90 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Uliu cu picioare scurte, Accipiter brevipes 1 1 1 24.06.2009 24.06.2009 Observații Distribuție
2 Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus 4 5 1 24.06.2009 24.06.2009 Observații Distribuție
3 Pescăraş albastru, Alcedo atthis 1 1 1 24.06.2009 24.06.2009 Observații Distribuție
4 Raţă mică, Anas crecca 1 75 1 09.09.2009 09.09.2009 Observații Distribuție
5 Raţă mare, Anas platyrhynchos 3 105 1 09.09.2009 13.02.2010 Observații Distribuție
6 Gârliţă mare, Anser albifrons 1 5.050 1 13.02.2010 13.02.2010 Observații Distribuție
7 Gâscă de vară, Anser anser 2 352 1 13.02.2010 13.02.2010 Observații Distribuție
8 Egretă mare, Ardea alba 1 3 1 09.09.2009 09.09.2009 Observații Distribuție
9 Stârc cenuşiu, Ardea cinerea 3 3 1 24.06.2009 24.06.2009 Observații Distribuție
10 Gâscă cu gât roşu, Branta ruficollis 1 1.000 1 13.02.2010 13.02.2010 Observații Distribuție
11 Şorecar comun, Buteo buteo 8 15 1 24.06.2009 13.02.2010 Observații Distribuție
12 Şorecar încălţat, Buteo lagopus 1 4 1 13.02.2010 13.02.2010 Observații Distribuție
13 Şorecar mare, Buteo rufinus 3 3 1 24.06.2009 24.06.2009 Observații Distribuție
14 Fugaci roşcat, Calidris ferruginea 1 2 1 09.09.2009 09.09.2009 Observații Distribuție
15 Bătăuş, Calidris pugnax 2 4 1 09.09.2009 09.09.2009 Observații Distribuție
16 Sticlete, Carduelis carduelis 6 13 1 24.06.2009 24.06.2009 Observații Distribuție
17 Prundăraş gulerat mic, Charadrius dubius 3 5 1 09.09.2009 09.09.2009 Observații Distribuție
18 Chirighiţă cu obraz alb, Chlidonias hybrida 2 18 1 09.09.2009 09.09.2009 Observații Distribuție
19 Florinte, Chloris chloris 6 14 1 20.04.2009 24.06.2009 Observații Distribuție
20 Barză albă, Ciconia ciconia 2 18 1 24.06.2009 24.06.2009 Observații Distribuție
21 Barză neagră, Ciconia nigra 1 1 1 24.06.2009 24.06.2009 Observații Distribuție
22 Erete de stuf, Circus aeruginosus 3 3 1 09.09.2009 09.09.2009 Observații Distribuție
23 Erete vânăt, Circus cyaneus 2 2 1 13.02.2010 13.02.2010 Observații Distribuție
24 Porumbel gulerat, Columba palumbus 1 7 1 24.06.2009 24.06.2009 Observații Distribuție
25 Dumbrăveancă, Coracias garrulus 1 1 1 24.06.2009 24.06.2009 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 90 elemente