# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egretă mare, Ardea alba | 1 | 2 | 1 | 25.07.2024 | 25.07.2024 | Observații Distribuție |
2 | Barză albă, Ciconia ciconia | 11 | 23 | 1 | 22.06.2024 | 25.07.2024 | Observații Distribuție |
3 | Porumbel domestic, Columba livia f. domestica | 4 | 7 | 1 | 10.07.2024 | 21.07.2024 | Observații Distribuție |
4 | Cioară de semănătură, Corvus frugilegus | 1 | 3 | 1 | 25.07.2024 | 25.07.2024 | Observații Distribuție |
5 | Stăncuţă, Corvus monedula | 1 | 10 | 1 | 22.06.2024 | 22.06.2024 | Observații Distribuție |
6 | Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis | 1 | 1 | 1 | 22.06.2024 | 22.06.2024 | Observații Distribuție |
7 | Cormoran mare, Phalacrocorax carbo | 1 | 3 | 1 | 12.07.2024 | 12.07.2024 | Observații Distribuție |
8 | Coţofană, Pica pica | 1 | 1 | 1 | 20.07.2024 | 20.07.2024 | Observații Distribuție |
9 | Chiră de baltă, Sterna hirundo | 1 | 1 | 1 | 08.07.2024 | 08.07.2024 | Observații Distribuție |
10 | Graur, Sturnus vulgaris | 1 | 100 | 1 | 12.07.2024 | 12.07.2024 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 10 din 10 elemente