394 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
276 Pelican comun, Pelecanus onocrotalus 3.575 308.050 105 04.05.2002 15.11.2024 Observații Distribuție
277 Prundăraş gulerat mic, Charadrius dubius 3.106 11.615 105 15.03.2001 28.10.2024 Observații Distribuție
278 Raţă pestriţă, Mareca strepera 6.316 153.094 106 27.10.2001 21.11.2024 Observații Distribuție
279 Călifar roşu, Tadorna ferruginea 2.044 65.963 106 26.05.2002 20.11.2024 Observații Distribuție
280 Chirighiţă cu obraz alb, Chlidonias hybrida 5.443 176.098 107 28.04.2001 08.11.2024 Observații Distribuție
281 Bătăuş, Calidris pugnax 7.567 454.318 108 29.04.2000 02.11.2024 Observații Distribuție
282 Gârliţă mare, Anser albifrons 4.355 8.086.932 109 12.11.1999 21.11.2024 Observații Distribuție
283 Stârc roşu, Ardea purpurea 3.732 18.749 109 14.04.2002 02.11.2024 Observații Distribuție
284 Piţigoi de stuf, Panurus biarmicus 2.650 12.903 109 21.04.2000 21.11.2024 Observații Distribuție
285 Lăstun de mal, Riparia riparia 3.895 443.369 110 23.07.2000 10.10.2024 Observații Distribuție
286 Prepeliţă, Coturnix coturnix 2.229 2.943 110 22.06.1999 03.11.2024 Observații Distribuție
287 Gâscă de vară, Anser anser 4.405 349.277 111 08.12.2001 17.11.2024 Observații Distribuție
288 Şorecar mare, Buteo rufinus 3.739 4.688 111 18.08.1999 20.11.2024 Observații Distribuție
289 Vânturel de seară, Falco vespertinus 3.151 16.429 111 18.08.1999 21.10.2024 Observații Distribuție
290 Acvilă ţipătoare mică, Clanga pomarina 3.070 5.649 111 23.07.2000 10.10.2024 Observații Distribuție
291 Muscar sur, Muscicapa striata 2.450 3.911 111 20.07.1999 30.10.2024 Observații Distribuție
292 Privighetoare roşcată, Luscinia megarhynchos 6.574 8.710 112 01.05.2002 16.09.2024 Observații Distribuție
293 Chiră de baltă, Sterna hirundo 4.885 138.318 112 29.04.2002 02.11.2024 Observații Distribuție
294 Barză neagră, Ciconia nigra 1.985 6.133 112 23.07.2000 13.10.2024 Observații Distribuție
295 Raţă roşie, Aythya nyroca 4.708 99.625 113 02.10.1999 16.11.2024 Observații Distribuție
296 Drepnea neagră, Apus apus 4.095 45.996 113 30.04.2002 05.10.2024 Observații Distribuție
297 Scatiu, Spinus spinus 3.057 42.873 113 02.10.1999 20.11.2024 Observații Distribuție
298 Raţă lingurar, Spatula clypeata 4.654 245.928 114 21.04.2000 20.11.2024 Observații Distribuție
299 Sturz de vâsc, Turdus viscivorus 4.256 9.921 115 02.10.1999 17.11.2024 Observații Distribuție
300 Presură de stuf, Emberiza schoeniclus 6.927 24.088 116 02.10.1999 21.11.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 276 până la 300 din 394 elemente