401 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
326 Cânepar, Linaria cannabina 7.259 56.036 155 02.10.1999 13.12.2025 Observații Distribuție
327 Fluierar de mlaştină, Tringa glareola 7.263 69.942 119 23.07.2000 16.11.2025 Observații Distribuție
328 Cucuvea, Athene noctua 7.284 8.000 183 20.01.2002 13.12.2025 Observații Distribuție
329 Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus 8.046 10.749 190 06.10.2001 13.12.2025 Observații Distribuție
330 Raţă pestriţă, Mareca strepera 8.130 189.682 131 27.10.2001 13.12.2025 Observații Distribuție
331 Privighetoare roşcată, Luscinia megarhynchos 8.818 11.156 131 01.05.2002 12.09.2025 Observații Distribuție
332 Presură de stuf, Emberiza schoeniclus 8.910 29.469 142 02.10.1999 13.12.2025 Observații Distribuție
333 Ciocârlan, Galerida cristata 8.933 19.620 168 15.10.2001 13.12.2025 Observații Distribuție
334 Bătăuş, Calidris pugnax 9.079 536.365 125 29.04.2000 22.11.2025 Observații Distribuție
335 Ţiclean, Sitta europaea 9.098 13.328 197 02.10.1999 10.12.2025 Observații Distribuție
336 Pescăruş pontic, Larus cachinnans 9.174 385.308 137 23.07.2000 13.12.2025 Observații Distribuție
337 Uliu păsărar, Accipiter nisus 9.190 10.266 197 18.08.1999 13.12.2025 Observații Distribuție
338 Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus 9.224 25.026 167 02.10.1999 13.12.2025 Observații Distribuție
339 Grangur, Oriolus oriolus 9.228 13.223 180 22.06.1999 12.12.2025 Observații Distribuție
340 Egretă mică, Egretta garzetta 9.238 48.228 176 23.07.2000 24.11.2025 Observații Distribuție
341 Silvie mică, Curruca curruca 9.615 13.278 183 21.04.2000 18.10.2025 Observații Distribuție
342 Silvie de câmp, Curruca communis 9.658 13.046 153 21.04.2000 04.10.2025 Observații Distribuție
343 Călifar alb, Tadorna tadorna 9.871 676.432 143 09.12.2000 13.12.2025 Observații Distribuție
344 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 10.138 748.102 160 02.10.1999 13.12.2025 Observații Distribuție
345 Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis 10.171 201.222 152 30.04.2004 13.12.2025 Observații Distribuție
346 Cocoşar, Turdus pilaris 10.464 201.049 170 02.10.1999 13.12.2025 Observații Distribuție
347 Sturz cântător, Turdus philomelos 10.543 19.382 185 22.06.1999 12.12.2025 Observații Distribuție
348 Lăstun de casă, Delichon urbicum 10.785 158.262 181 22.06.1999 13.12.2025 Observații Distribuție
349 Pupăză, Upupa epops 10.872 15.209 186 22.06.1999 10.10.2025 Observații Distribuție
350 Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis 10.965 122.438 163 02.10.1999 13.12.2025 Observații Distribuție
Afișat de la 326 până la 350 din 401 elemente