403 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
326 Raţă fluierătoare, Mareca penelope 6.941 288.026 133 02.10.1999 29.01.2026 Observații Distribuție
327 Corcodel cu gât negru, Podiceps nigricollis 7.119 278.368 126 02.10.1999 25.01.2026 Observații Distribuție
328 Fluierar de mlaştină, Tringa glareola 7.263 69.943 119 23.07.2000 11.01.2026 Observații Distribuție
329 Cucuvea, Athene noctua 7.517 8.244 183 20.01.2002 29.01.2026 Observații Distribuție
330 Cânepar, Linaria cannabina 7.536 62.279 158 02.10.1999 29.01.2026 Observații Distribuție
331 Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus 8.341 11.079 194 06.10.2001 28.01.2026 Observații Distribuție
332 Raţă pestriţă, Mareca strepera 8.628 202.999 134 27.10.2001 28.01.2026 Observații Distribuție
333 Privighetoare roşcată, Luscinia megarhynchos 8.819 11.157 130 01.05.2002 12.09.2025 Observații Distribuție
334 Bătăuş, Calidris pugnax 9.086 536.385 125 29.04.2000 20.01.2026 Observații Distribuție
335 Grangur, Oriolus oriolus 9.231 13.226 179 22.06.1999 14.01.2026 Observații Distribuție
336 Egretă mică, Egretta garzetta 9.243 48.230 178 23.07.2000 27.01.2026 Observații Distribuție
337 Ţiclean, Sitta europaea 9.274 13.590 199 02.10.1999 29.01.2026 Observații Distribuție
338 Ciocârlan, Galerida cristata 9.327 20.861 174 15.10.2001 25.01.2026 Observații Distribuție
339 Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus 9.392 25.479 169 02.10.1999 29.01.2026 Observații Distribuție
340 Presură de stuf, Emberiza schoeniclus 9.488 31.666 145 02.10.1999 28.01.2026 Observații Distribuție
341 Pescăruş pontic, Larus cachinnans 9.536 411.221 137 23.07.2000 29.01.2026 Observații Distribuție
342 Uliu păsărar, Accipiter nisus 9.559 10.646 206 18.08.1999 29.01.2026 Observații Distribuție
343 Silvie mică, Curruca curruca 9.617 13.280 182 21.04.2000 18.10.2025 Observații Distribuție
344 Silvie de câmp, Curruca communis 9.657 13.045 152 21.04.2000 04.10.2025 Observații Distribuție
345 Călifar alb, Tadorna tadorna 10.065 695.218 143 09.12.2000 26.01.2026 Observații Distribuție
346 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 10.525 777.377 164 02.10.1999 28.01.2026 Observații Distribuție
347 Sturz cântător, Turdus philomelos 10.601 19.484 186 22.06.1999 29.01.2026 Observații Distribuție
348 Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis 10.611 213.990 154 30.04.2004 29.01.2026 Observații Distribuție
349 Lăstun de casă, Delichon urbicum 10.811 158.350 180 22.06.1999 29.01.2026 Observații Distribuție
350 Pupăză, Upupa epops 10.873 15.210 185 22.06.1999 10.10.2025 Observații Distribuție
Afișat de la 326 până la 350 din 403 elemente