374 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
326 Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis 1.297 27.964 4 30.04.2004 27.05.2024 Observații Distribuție
327 Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus 1.318 6.076 6 02.10.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
328 Pupăză, Upupa epops 1.341 2.789 6 22.06.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
329 Mierlă, Turdus merula 1.344 3.856 5 22.06.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
330 Fluierar de mlaştină, Tringa glareola 1.489 22.061 7 23.07.2000 31.05.2024 Observații Distribuție
331 Presură de stuf, Emberiza schoeniclus 1.489 5.494 6 02.10.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
332 Egretă mică, Egretta garzetta 1.499 10.707 7 23.07.2000 01.06.2024 Observații Distribuție
333 Corb, Corvus corax 1.540 5.404 6 22.06.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
334 Fazan, Phasianus colchicus 1.546 2.686 5 31.12.2000 01.06.2024 Observații Distribuție
335 Porumbel gulerat, Columba palumbus 1.548 43.569 6 29.04.2000 01.06.2024 Observații Distribuție
336 Raţă fluierătoare, Mareca penelope 1.602 79.533 7 02.10.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
337 Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio 1.602 5.459 6 22.06.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
338 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 1.669 206.987 8 02.10.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
339 Bătăuş, Calidris pugnax 1.755 153.703 8 29.04.2000 01.06.2024 Observații Distribuție
340 Stăncuţă, Corvus monedula 1.790 69.311 6 02.10.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
341 Călifar alb, Tadorna tadorna 1.838 219.945 8 09.12.2000 01.06.2024 Observații Distribuție
342 Nagâţ, Vanellus vanellus 1.854 58.602 8 22.06.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
343 Cormoran mic, Microcarbo pygmaeus 1.870 109.674 6 26.05.2002 01.06.2024 Observații Distribuție
344 Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis 1.896 28.068 7 02.10.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
345 Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis 1.907 12.961 7 22.06.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
346 Raţă pestriţă, Mareca strepera 1.927 53.343 8 27.10.2001 01.06.2024 Observații Distribuție
347 Vrabie de casă, Passer domesticus 1.959 34.269 8 20.07.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
348 Sticlete, Carduelis carduelis 1.982 24.415 8 22.06.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
349 Codobatură galbenă, Motacilla flava 1.990 23.079 7 18.08.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
350 Pescăruş pontic, Larus cachinnans 2.001 85.537 6 23.07.2000 01.06.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 326 până la 350 din 374 elemente