374 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
26 Sticlete, Carduelis carduelis 1.975 24.398 8 22.06.1999 19.05.2024 Observații Distribuție
27 Codobatură galbenă, Motacilla flava 1.957 23.031 7 18.08.1999 22.05.2024 Observații Distribuție
28 Vrabie de casă, Passer domesticus 1.944 34.197 8 20.07.1999 23.05.2024 Observații Distribuție
29 Raţă pestriţă, Mareca strepera 1.891 53.227 8 27.10.2001 23.05.2024 Observații Distribuție
30 Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis 1.879 28.027 7 02.10.1999 20.05.2024 Observații Distribuție
31 Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis 1.867 12.877 7 22.06.1999 23.05.2024 Observații Distribuție
32 Nagâţ, Vanellus vanellus 1.833 58.520 8 22.06.1999 23.05.2024 Observații Distribuție
33 Călifar alb, Tadorna tadorna 1.820 219.851 8 09.12.2000 23.05.2024 Observații Distribuție
34 Cormoran mic, Microcarbo pygmaeus 1.818 108.401 6 26.05.2002 21.05.2024 Observații Distribuție
35 Stăncuţă, Corvus monedula 1.769 69.201 6 02.10.1999 23.05.2024 Observații Distribuție
36 Bătăuş, Calidris pugnax 1.751 153.681 8 29.04.2000 23.05.2024 Observații Distribuție
37 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 1.648 206.908 8 02.10.1999 19.05.2024 Observații Distribuție
38 Raţă fluierătoare, Mareca penelope 1.602 79.533 7 02.10.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
39 Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio 1.588 5.444 6 22.06.1999 22.05.2024 Observații Distribuție
40 Corb, Corvus corax 1.540 5.404 6 22.06.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
41 Fazan, Phasianus colchicus 1.522 2.657 5 31.12.2000 23.05.2024 Observații Distribuție
42 Porumbel gulerat, Columba palumbus 1.502 43.415 6 29.04.2000 23.05.2024 Observații Distribuție
43 Presură de stuf, Emberiza schoeniclus 1.489 5.494 6 02.10.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
44 Fluierar de mlaştină, Tringa glareola 1.485 22.055 7 23.07.2000 23.05.2024 Observații Distribuție
45 Egretă mică, Egretta garzetta 1.454 10.595 7 23.07.2000 22.05.2024 Observații Distribuție
46 Mierlă, Turdus merula 1.330 3.841 5 22.06.1999 19.05.2024 Observații Distribuție
47 Pupăză, Upupa epops 1.313 2.758 6 22.06.1999 23.05.2024 Observații Distribuție
48 Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus 1.299 6.043 6 02.10.1999 22.05.2024 Observații Distribuție
49 Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis 1.295 27.962 4 30.04.2004 23.05.2024 Observații Distribuție
50 Corcodel cu gât negru, Podiceps nigricollis 1.272 139.839 6 02.10.1999 20.05.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 26 până la 50 din 374 elemente