371 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
26 Sticlete, Carduelis carduelis 1.973 24.396 8 22.06.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
27 Codobatură galbenă, Motacilla flava 1.938 22.994 7 18.08.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
28 Vrabie de casă, Passer domesticus 1.937 34.154 8 20.07.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
29 Raţă pestriţă, Mareca strepera 1.881 53.165 8 27.10.2001 13.05.2024 Observații Distribuție
30 Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis 1.878 28.024 7 02.10.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
31 Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis 1.847 12.835 7 22.06.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
32 Nagâţ, Vanellus vanellus 1.817 58.462 8 22.06.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
33 Cormoran mic, Microcarbo pygmaeus 1.816 108.399 6 26.05.2002 26.04.2024 Observații Distribuție
34 Călifar alb, Tadorna tadorna 1.783 218.990 8 09.12.2000 13.05.2024 Observații Distribuție
35 Stăncuţă, Corvus monedula 1.761 69.190 6 02.10.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
36 Bătăuş, Calidris pugnax 1.727 153.180 8 29.04.2000 13.05.2024 Observații Distribuție
37 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 1.646 206.899 8 02.10.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
38 Raţă fluierătoare, Mareca penelope 1.602 79.533 7 02.10.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
39 Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio 1.578 5.430 6 22.06.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
40 Corb, Corvus corax 1.540 5.404 6 22.06.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
41 Fazan, Phasianus colchicus 1.512 2.646 5 31.12.2000 13.05.2024 Observații Distribuție
42 Presură de stuf, Emberiza schoeniclus 1.489 5.494 6 02.10.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
43 Porumbel gulerat, Columba palumbus 1.487 43.367 6 29.04.2000 13.05.2024 Observații Distribuție
44 Fluierar de mlaştină, Tringa glareola 1.472 21.982 7 23.07.2000 13.05.2024 Observații Distribuție
45 Egretă mică, Egretta garzetta 1.443 10.580 7 23.07.2000 13.05.2024 Observații Distribuție
46 Mierlă, Turdus merula 1.328 3.839 5 22.06.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
47 Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus 1.296 6.040 6 02.10.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
48 Pupăză, Upupa epops 1.293 2.734 6 22.06.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
49 Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis 1.288 27.928 4 30.04.2004 13.05.2024 Observații Distribuție
50 Piţigoi albastru, Cyanistes caeruleus 1.269 6.983 5 02.10.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 26 până la 50 din 371 elemente