Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
12.08.2008 | Grangur (Oriolus oriolus) | 2 | Ornitodata SOR / Andronache Florian | Albesti-Paleologu (PH) | |
12.08.2008 | Pietrar sur (Oenanthe oenanthe) | 1 | Ornitodata SOR / Andronache Florian | Albesti-Paleologu (PH) | |
12.08.2008 | Turturică (Streptopelia turtur) | 1 | Ornitodata SOR / Andronache Florian | Albesti-Paleologu (PH) | |
12.08.2008 | Lăstun de mal (Riparia riparia) | 4 | Ornitodata SOR / Andronache Florian | Albesti-Paleologu (PH) | |
12.08.2008 | Florinte (Chloris chloris) | 2 | Ornitodata SOR / Andronache Florian | Albesti-Paleologu (PH) | |
12.08.2008 | Sticlete (Carduelis carduelis) | 12 | Ornitodata SOR / Andronache Florian | Albesti-Paleologu (PH) | |
12.08.2008 | Coţofană (Pica pica) | 5 | Ornitodata SOR / Andronache Florian | Albesti-Paleologu (PH) | |
12.08.2008 | Codobatură de munte (Motacilla cinerea) | 2 | Ornitodata SOR / Andronache Florian | Albesti-Paleologu (PH) | |
12.08.2008 | Codobatură albă (Motacilla alba) | 3 | Ornitodata SOR / Andronache Florian | Albesti-Paleologu (PH) | |
12.08.2008 | Egretă mică (Egretta garzetta) | 9 | Ornitodata SOR / Andronache Florian | Albesti-Paleologu (PH) | |
12.08.2008 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Ornitodata SOR / Andronache Florian | Albesti-Paleologu (PH) | |
12.08.2008 | Dumbrăveancă (Coracias garrulus) | 2 | Ornitodata SOR / Andronache Florian | Albesti-Paleologu (PH) | |
12.08.2008 | Fluierar de zăvoi (Tringa ochropus) | 2 | Ornitodata SOR / Andronache Florian | Albesti-Paleologu (PH) | |
12.08.2008 | Barză neagră (Ciconia nigra) | 3 | Ornitodata SOR / Andronache Florian | Albesti-Paleologu (PH) | |
12.08.2008 | Sfrâncioc roşiatic (Lanius collurio) | 6 | Ornitodata SOR / Andronache Florian | Albesti-Paleologu (PH) | |
12.08.2008 | Grangur (Oriolus oriolus) | 2 | Ornitodata SOR / Andronache Florian | Albesti-Paleologu (PH) | |
12.08.2008 | Pietrar sur (Oenanthe oenanthe) | 1 | Ornitodata SOR / Andronache Florian | Albesti-Paleologu (PH) | |
12.08.2008 | Turturică (Streptopelia turtur) | 1 | Ornitodata SOR / Andronache Florian | Albesti-Paleologu (PH) | |
12.08.2008 | Lăstun de mal (Riparia riparia) | 4 | Ornitodata SOR / Andronache Florian | Albesti-Paleologu (PH) | |
12.08.2008 | Florinte (Chloris chloris) | 2 | Ornitodata SOR / Andronache Florian | Albesti-Paleologu (PH) | |
12.08.2008 | Sticlete (Carduelis carduelis) | 12 | Ornitodata SOR / Andronache Florian | Albesti-Paleologu (PH) | |
12.08.2008 | Coţofană (Pica pica) | 5 | Ornitodata SOR / Andronache Florian | Albesti-Paleologu (PH) | |
12.08.2008 | Codobatură de munte (Motacilla cinerea) | 2 | Ornitodata SOR / Andronache Florian | Albesti-Paleologu (PH) | |
12.08.2008 | Codobatură albă (Motacilla alba) | 3 | Ornitodata SOR / Andronache Florian | Albesti-Paleologu (PH) | |
12.08.2008 | Egretă mică (Egretta garzetta) | 9 | Ornitodata SOR / Andronache Florian | Albesti-Paleologu (PH) |
Afișat de la 1 până la 25 din 3,981 elemente