Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
24.11.2002 | Corb (Corvus corax) | 2 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
24.11.2002 | Pescăruş sur (Larus canus) | 1 | Ornitodata SOR / Laurentiu Petrencu, Florin Stavarache | Tulcea (TL) | |
24.11.2002 | Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) | 10 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
24.11.2002 | Cinteză (Fringilla coelebs) | 3 | Ornitodata SOR / Laurentiu Petrencu, Florin Stavarache | Tulcea (TL) | |
24.11.2002 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 30 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
24.11.2002 | Şoim de iarnă (Falco columbarius) | 1 | Ornitodata SOR / Laurentiu Petrencu, Florin Stavarache | Tulcea (TL) | |
24.11.2002 | Stăncuţă (Corvus monedula) | 50 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
24.11.2002 | Măcăleandru (Erithacus rubecula) | 1 | Ornitodata SOR / Laurentiu Petrencu, Florin Stavarache | Tulcea (TL) | |
24.11.2002 | Gaiţă (Garrulus glandarius) | 2 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
24.11.2002 | Ciocănitoare de grădini (Dendrocopos syriacus) | 2 | Ornitodata SOR / Laurentiu Petrencu, Florin Stavarache | Tulcea (TL) | |
24.11.2002 | Coţofană (Pica pica) | 30 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
24.11.2002 | Cojoaică de pădure (Certhia familiaris) | 1 | Ornitodata SOR / Laurentiu Petrencu, Florin Stavarache | Tulcea (TL) | |
24.11.2002 | Sfrâncioc mare (Lanius excubitor) | 5 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
24.11.2002 | Egretă mare (Ardea alba) | 1 | Ornitodata SOR / Laurentiu Petrencu, Florin Stavarache | Tulcea (TL) | |
24.11.2002 | Piţigoi de stuf (Panurus biarmicus) | 2 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
24.11.2002 | Scatiu (Spinus spinus) | 1 | Ornitodata SOR / Laurentiu Petrencu, Florin Stavarache | Tulcea (TL) | |
24.11.2002 | Piţigoi sur (Poecile palustris) | 1 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
24.11.2002 | Florinte (Chloris chloris) | 1 | Ornitodata SOR / Laurentiu Petrencu, Florin Stavarache | Tulcea (TL) | |
24.11.2002 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 40 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
24.11.2002 | Sticlete (Carduelis carduelis) | 8 | Ornitodata SOR / Laurentiu Petrencu, Florin Stavarache | Tulcea (TL) | |
24.11.2002 | Piţigoi mare (Parus major) | 30 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
24.11.2002 | Şorecar încălţat (Buteo lagopus) | 2 | Ornitodata SOR / Laurentiu Petrencu, Florin Stavarache | Tulcea (TL) | |
24.11.2002 | Auşel cu cap galben (Regulus regulus) | 8 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
24.11.2002 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | Ornitodata SOR / Laurentiu Petrencu, Florin Stavarache | Tulcea (TL) | |
24.11.2002 | Mierlă (Turdus merula) | 1 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) |
Afișat de la 4,851 până la 4,875 din 10,000 elemente