| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2026 | Mierlă (Turdus merula) | 3 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Livezile (AB) | |
| 21.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Livezile (AB) | |
| 21.01.2026 | Pescărel negru (Cinclus cinclus) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Livezile (AB) | |
| 21.01.2026 | Ochiuboului (Troglodytes troglodytes) | 1 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Valea Nucarilor (TL) | |
| 21.01.2026 | Brumăriţă de pădure (Prunella modularis) | 1 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Valea Nucarilor (TL) | |
| 21.01.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 5 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Valea Nucarilor (TL) | |
| 21.01.2026 | Ciocănitoare de grădini (Dendrocopos syriacus) | 1 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Valea Nucarilor (TL) | |
| 21.01.2026 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 60 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Valea Nucarilor (TL) | |
| 21.01.2026 | Porumbel gulerat (Columba palumbus) | 400 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Valea Nucarilor (TL) | |
| 21.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 150 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Valea Nucarilor (TL) | |
| 21.01.2026 | Gârliţă mare (Anser albifrons) | 3000 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Valea Nucarilor (TL) | |
| 21.01.2026 | Gârliţă mare (Anser albifrons) | 120 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Valea Nucarilor (TL) | |
| 21.01.2026 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 5 | Sebastian Bugariu / Sebastian Bugariu | Mihai Viteazu (CT) | |
| 21.01.2026 | Erete de stuf (Circus aeruginosus) | 2 | Sebastian Bugariu / Sebastian Bugariu | Mihai Viteazu (CT) | |
| 21.01.2026 | Gârliţă mare (Anser albifrons) | 2800 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Valea Nucarilor (TL) | |
| 21.01.2026 | Corcodel cu gât negru (Podiceps nigricollis) | 7 | Sebastian Bugariu / Sebastian Bugariu | Mihai Viteazu (CT) | |
| 21.01.2026 | Pescăruş pontic (Larus cachinnans) | 34 | Sebastian Bugariu / Sebastian Bugariu | Mihai Viteazu (CT) | |
| 21.01.2026 | Lişiţă (Fulica atra) | 28 | Sebastian Bugariu / Sebastian Bugariu | Mihai Viteazu (CT) | |
| 21.01.2026 | Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) | 7 | Sebastian Bugariu / Sebastian Bugariu | Mihai Viteazu (CT) | |
| 21.01.2026 | Lebădă de vară (Cygnus olor) | 18 | Sebastian Bugariu / Sebastian Bugariu | Mihai Viteazu (CT) | |
| 21.01.2026 | Cucuvea (Athene noctua) | 1 | Lajos Pál / Lajos Pál | Martinis (HR) | |
| 21.01.2026 | Mierlă (Turdus merula) | 1 | Judit Veres-Szászka / Judit Veres-Szászka | Ciobanu (CT) | |
| 21.01.2026 | Corcodel mic (Tachybaptus ruficollis) | 1 | Judit Veres-Szászka / Judit Veres-Szászka | Ciobanu (CT) | |
| 21.01.2026 | Lebădă de vară (Cygnus olor) | 13 | Judit Veres-Szászka / Judit Veres-Szászka | Ciobanu (CT) | |
| 21.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 24 | Judit Veres-Szászka / Judit Veres-Szászka | Ciobanu (CT) |
Afișat de la 6,101 până la 6,125 din 10,000 elemente

