| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2026 | Ciocănitoare de stejar (Leiopicus medius) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.01.2026 | Ochiuboului (Troglodytes troglodytes) | 1 | Alexandru Birău / Alexandru Birău | Sector 4 (B) | |
| 28.01.2026 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 1 | Alexandru Birău / Alexandru Birău | Sector 4 (B) | |
| 28.01.2026 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.01.2026 | Ciocănitoare de grădini (Dendrocopos syriacus) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 300 | Alexandru Birău / Alexandru Birău | Sector 4 (B) | |
| 28.01.2026 | Florinte (Chloris chloris) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.01.2026 | Presură de stuf (Emberiza schoeniclus) | 1 | Alexandru Birău / Alexandru Birău | Sector 4 (B) | |
| 28.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 3 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.01.2026 | Lebădă de vară (Cygnus olor) | 1 | Alexandru Birău / Alexandru Birău | Sector 4 (B) | |
| 28.01.2026 | Florinte (Chloris chloris) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.01.2026 | Florinte (Chloris chloris) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.01.2026 | Coţofană (Pica pica) | 2 | Alexandru Birău / Alexandru Birău | Sector 4 (B) | |
| 28.01.2026 | Cinteză (Fringilla coelebs) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.01.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 4 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.01.2026 | Vrabie de câmp (Passer montanus) | 3 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.01.2026 | Cârstel de baltă (Rallus aquaticus) | 1 | Alexandru Birău / Alexandru Birău | Sector 4 (B) | |
| 28.01.2026 | Brumăriţă de pădure (Prunella modularis) | 1 | Alexandru Birău / Alexandru Birău | Sector 4 (B) | |
| 28.01.2026 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.01.2026 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 9 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.01.2026 | Mierlă (Turdus merula) | 1 | Alexandru Birău / Alexandru Birău | Sector 4 (B) | |
| 28.01.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.01.2026 | Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) | 4 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.01.2026 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 11 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.01.2026 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) |
Afișat de la 876 până la 900 din 10,000 elemente

