| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2026 | Vrabie de câmp (Passer montanus) | 2 | Daróczi Szilárd / Szilárd Daróczi J. | Targu Mures (MS) | |
| 27.01.2026 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 3 | Daróczi Szilárd / Szilárd Daróczi J. | Targu Mures (MS) | |
| 27.01.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 27.01.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 2 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 27.01.2026 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 27.01.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 2 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 27.01.2026 | Porumbel gulerat (Columba palumbus) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 27.01.2026 | Auşel cu cap galben (Regulus regulus) | 3 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 27.01.2026 | Ciocănitoare de grădini (Dendrocopos syriacus) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 27.01.2026 | Pescăruş cu picioare galbene (Larus michahellis) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 27.01.2026 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 27.01.2026 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 3 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 27.01.2026 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 2 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 27.01.2026 | Vrabie de câmp (Passer montanus) | 6 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 27.01.2026 | Cinteză (Fringilla coelebs) | 3 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 27.01.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 5 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 27.01.2026 | Florinte (Chloris chloris) | 3 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 27.01.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 2 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 27.01.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 2 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 27.01.2026 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 8 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 27.01.2026 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 27.01.2026 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 26.01.2026 | Cucuvea (Athene noctua) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 26.01.2026 | Stăncuţă (Corvus monedula) | 350 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Valea Nucarilor (TL) | |
| 26.01.2026 | Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) | 600 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Valea Nucarilor (TL) |
Afișat de la 1,226 până la 1,250 din 10,000 elemente

