Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
16.11.2024 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
16.11.2024 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 2 | Nicoleta Ciobanu / Nicoleta Ciobanu | Barnova (IS) | |
16.11.2024 | Vrabie de câmp (Passer montanus) | 1 | Nicoleta Ciobanu / Nicoleta Ciobanu | Barnova (IS) | |
16.11.2024 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 1 | Nicoleta Ciobanu / Nicoleta Ciobanu | Barnova (IS) | |
16.11.2024 | Piţigoi mare (Parus major) | 4 | Nicoleta Ciobanu / Nicoleta Ciobanu | Barnova (IS) | |
16.11.2024 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 1 | Nicoleta Ciobanu / Nicoleta Ciobanu | Barnova (IS) | |
16.11.2024 | Ciocănitoare de stejar (Leiopicus medius) | 1 | Nicoleta Ciobanu / Nicoleta Ciobanu | Barnova (IS) | |
16.11.2024 | Egretă mică (Egretta garzetta) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
16.11.2024 | Măcăleandru (Erithacus rubecula) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
16.11.2024 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 40 | Andrei Cotoara / Andrei Cotoara | Agigea (CT) | |
16.11.2024 | Piţigoi mare (Parus major) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
16.11.2024 | Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) | 2 | Andrei Cotoara / Andrei Cotoara | Agigea (CT) | |
16.11.2024 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
16.11.2024 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 60 | Andrei Cotoara / Andrei Cotoara | Agigea (CT) | |
16.11.2024 | Raţă pestriţă (Mareca strepera) | 8 | Andrei Cotoara / Andrei Cotoara | Agigea (CT) | |
16.11.2024 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 1 | Andrei Cotoara / Andrei Cotoara | Agigea (CT) | |
16.11.2024 | Pescăruş cu picioare galbene (Larus michahellis) | 30 | Andrei Cotoara / Andrei Cotoara | Agigea (CT) | |
16.11.2024 | Lişiţă (Fulica atra) | 70 | Andrei Cotoara / Andrei Cotoara | Agigea (CT) | |
16.11.2024 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 6 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
16.11.2024 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 50 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
16.11.2024 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 35 | Andrei Cotoara / Andrei Cotoara | Agigea (CT) | |
16.11.2024 | Lişiţă (Fulica atra) | 80 | Andrei Cotoara / Andrei Cotoara | Agigea (CT) | |
16.11.2024 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 2 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
16.11.2024 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 25 | Andrei Cotoara / Andrei Cotoara | Agigea (CT) | |
16.11.2024 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) |
Afișat de la 1,501 până la 1,525 din 10,000 elemente