| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2026 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.01.2026 | Porumbel gulerat (Columba palumbus) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.01.2026 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.01.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.01.2026 | Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) | 3 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.01.2026 | Florinte (Chloris chloris) | 4 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.01.2026 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.01.2026 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 2 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.01.2026 | Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.01.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.01.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.01.2026 | Stăncuţă (Corvus monedula) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.01.2026 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 3 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.01.2026 | Botgros (Coccothraustes coccothraustes) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.01.2026 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.01.2026 | Cojoaică de pădure (Certhia familiaris) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.01.2026 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.01.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.01.2026 | Măcăleandru (Erithacus rubecula) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.01.2026 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 4 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.01.2026 | Ciocănitoare pestriţă mare (Dendrocopos major) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.01.2026 | Porumbel gulerat (Columba palumbus) | 3 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.01.2026 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.01.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 2 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.01.2026 | Fazan (Phasianus colchicus) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) |
Afișat de la 1 până la 25 din 10,000 elemente

