Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
03.11.2024 | Mierlă (Turdus merula) | 1 | Radu Modan / Radu Modan | Baile Olanesti (VL) | |
03.11.2024 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 14 | Emil Todorov / Emil Todorov | Baraganu (CT) | |
03.11.2024 | Piţigoi sur (Poecile palustris) | 1 | Radu Modan / Radu Modan | Baile Olanesti (VL) | |
03.11.2024 | Sturzul viilor (Turdus iliacus) | 3 | Emil Todorov / Emil Todorov | Baraganu (CT) | |
03.11.2024 | Mugurar (Pyrrhula pyrrhula) | 1 | Radu Modan / Radu Modan | Baile Olanesti (VL) | |
03.11.2024 | Cinteză (Fringilla coelebs) | 1 | Radu Modan / Radu Modan | Baile Olanesti (VL) | |
03.11.2024 | Scatiu (Spinus spinus) | 1 | Radu Modan / Radu Modan | Baile Olanesti (VL) | |
03.11.2024 | Sitar de pădure (Scolopax rusticola) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
03.11.2024 | Codobatură de munte (Motacilla cinerea) | 1 | Radu Modan / Radu Modan | Baile Olanesti (VL) | |
03.11.2024 | Scatiu (Spinus spinus) | 1 | Radu Modan / Radu Modan | Baile Olanesti (VL) | |
03.11.2024 | Ochiuboului (Troglodytes troglodytes) | 1 | Radu Modan / Radu Modan | Baile Olanesti (VL) | |
03.11.2024 | Pelican creţ (Pelecanus crispus) | 3 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
02.11.2024 | Cucuvea (Athene noctua) | 1 | Andrei Cotoara / Andrei Cotoara | Urziceni (IL) | |
02.11.2024 | Cucuvea (Athene noctua) | 1 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Vistea (BV) | |
02.11.2024 | Mierlă (Turdus merula) | 1 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Vistea (BV) | |
02.11.2024 | Măcăleandru (Erithacus rubecula) | 1 | Nicoleta Ciobanu / Nicoleta Ciobanu | Dorna-Arini (SV) | |
02.11.2024 | Vrabie de câmp (Passer montanus) | 5 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Voila (BV) | |
02.11.2024 | Măcăleandru (Erithacus rubecula) | 1 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Voila (BV) | |
02.11.2024 | Cucuvea (Athene noctua) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
02.11.2024 | Vrabie de câmp (Passer montanus) | 5 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Voila (BV) | |
02.11.2024 | Presura sură (Emberiza calandra) | 2 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Voila (BV) | |
02.11.2024 | Presură galbenă (Emberiza citrinella) | 5 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Voila (BV) | |
02.11.2024 | Cârstel de baltă (Rallus aquaticus) | 1 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Voila (BV) | |
02.11.2024 | Ochiuboului (Troglodytes troglodytes) | 1 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Voila (BV) | |
02.11.2024 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 1 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Voila (BV) |
Afișat de la 8,901 până la 8,925 din 10,000 elemente