Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
19.11.2024 | Ochiuboului (Troglodytes troglodytes) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Petelea (MS) | |
19.11.2024 | Ochiuboului (Troglodytes troglodytes) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Reghin (MS) | |
19.11.2024 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 6 | George Brad / George Brad | Sector 6 (B) | |
19.11.2024 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Reghin (MS) | |
19.11.2024 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 120 | George Brad / George Brad | Sector 6 (B) | |
19.11.2024 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 40 | George Brad / George Brad | Sector 6 (B) | |
19.11.2024 | Pescăruş sur (Larus canus) | 1 | George Brad / George Brad | Sector 6 (B) | |
19.11.2024 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 6 | George Brad / George Brad | Sector 6 (B) | |
19.11.2024 | Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) | 1 | George Brad / George Brad | Sector 6 (B) | |
19.11.2024 | Piţigoi mare (Parus major) | 1 | George Brad / George Brad | Sector 6 (B) | |
19.11.2024 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 40 | George Brad / George Brad | Sector 6 (B) | |
19.11.2024 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 2 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Reghin (MS) | |
19.11.2024 | Raţă cu cap castaniu (Aythya ferina) | 12 | George Brad / George Brad | Sector 6 (B) | |
19.11.2024 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 8 | George Brad / George Brad | Sector 6 (B) | |
19.11.2024 | Corcodel mare (Podiceps cristatus) | 16 | George Brad / George Brad | Sector 6 (B) | |
19.11.2024 | Lişiţă (Fulica atra) | 300 | George Brad / George Brad | Sector 6 (B) | |
19.11.2024 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 4 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Reghin (MS) | |
19.11.2024 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 2 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Reghin (MS) | |
19.11.2024 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 6 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Reghin (MS) | |
19.11.2024 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 2 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Reghin (MS) | |
19.11.2024 | Vrabie de câmp (Passer montanus) | 6 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Reghin (MS) | |
19.11.2024 | Piţigoi mare (Parus major) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Reghin (MS) | |
19.11.2024 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Reghin (MS) | |
19.11.2024 | Piţigoi mare (Parus major) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Reghin (MS) | |
19.11.2024 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Reghin (MS) |
Afișat de la 1,526 până la 1,550 din 10,000 elemente