# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 1 | 1.100 | 1 | 17.11.2007 | 17.11.2007 | Observații Distribuție |
2 | Raţă mică, Anas crecca | 1 | 450 | 1 | 17.11.2007 | 17.11.2007 | Observații Distribuție |
3 | Raţă suliţar, Anas acuta | 1 | 23 | 1 | 17.11.2007 | 17.11.2007 | Observații Distribuție |
4 | Lebădă de iarnă, Cygnus cygnus | 1 | 120 | 1 | 13.02.2016 | 13.02.2016 | Observații Distribuție |
5 | Gâscă de vară, Anser anser | 5 | 1.570 | 1 | 17.11.2007 | 26.11.2016 | Observații Distribuție |
6 | Gâscă cu gât roşu, Branta ruficollis | 5 | 5.910 | 1 | 17.11.2007 | 26.11.2016 | Observații Distribuție |
7 | Gârliţă mare, Anser albifrons | 6 | 54.200 | 1 | 17.11.2007 | 26.11.2016 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 7 din 7 elemente