392 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
201 Gâscă de vară, Anser anser 4.200 326.035 99 08.12.2001 30.06.2024 Observații Distribuție
202 Ferestraş mare, Mergus merganser 2.805 29.747 69 12.01.2002 19.05.2024 Observații Distribuție
203 Ferestraş mic, Mergellus albellus 1.625 18.714 64 12.01.2002 02.06.2024 Observații Distribuție
204 Gâscă cu gât roşu, Branta ruficollis 963 272.742 53 12.01.2002 24.02.2024 Observații Distribuție
205 Buhai de baltă, Botaurus stellaris 955 1.137 73 12.01.2002 18.06.2024 Observații Distribuție
206 Şoim de iarnă, Falco columbarius 537 557 65 12.01.2002 25.04.2024 Observații Distribuție
207 Cucuvea, Athene noctua 5.192 5.718 135 20.01.2002 03.07.2024 Observații Distribuție
208 Codalb, Haliaeetus albicilla 3.795 5.539 115 27.01.2002 26.06.2024 Observații Distribuție
209 Cinteză de iarnă, Fringilla montifringilla 1.745 64.427 92 27.01.2002 06.04.2024 Observații Distribuție
210 Acvilă ţipătoare mare, Clanga clanga 196 224 26 27.01.2002 13.05.2024 Observații Distribuție
211 Cocor, Grus grus 243 5.866 59 31.03.2002 28.06.2024 Observații Distribuție
212 Stârc roşu, Ardea purpurea 3.491 17.375 102 14.04.2002 02.07.2024 Observații Distribuție
213 Muscar negru, Ficedula hypoleuca 411 569 62 14.04.2002 24.05.2024 Observații Distribuție
214 Lopătar, Platalea leucorodia 1.770 14.153 87 20.04.2002 30.06.2024 Observații Distribuție
215 Frunzăriţă galbenă, Hippolais icterina 630 816 57 27.04.2002 19.06.2024 Observații Distribuție
216 Chiră de baltă, Sterna hirundo 4.655 126.711 103 29.04.2002 30.06.2024 Observații Distribuție
217 Stârc de noapte, Nycticorax nycticorax 3.636 16.483 118 29.04.2002 02.07.2024 Observații Distribuție
218 Şoim călător, Falco peregrinus 1.132 1.295 95 29.04.2002 01.07.2024 Observații Distribuție
219 Cojoaică cu degete scurte, Certhia brachydactyla 237 323 37 29.04.2002 15.06.2024 Observații Distribuție
220 Raţă neagră, Melanitta nigra 62 72 21 30.04.2002 17.01.2024 Observații Distribuție
221 Drepnea neagră, Apus apus 3.932 43.863 107 30.04.2002 02.07.2024 Observații Distribuție
222 Privighetoare roşcată, Luscinia megarhynchos 6.519 8.646 109 01.05.2002 02.07.2024 Observații Distribuție
223 Pelican creţ, Pelecanus crispus 4.045 29.027 94 01.05.2002 30.06.2024 Observații Distribuție
224 Pelican comun, Pelecanus onocrotalus 3.406 292.740 95 04.05.2002 02.07.2024 Observații Distribuție
225 Gaie neagră, Milvus migrans 363 468 49 25.05.2002 30.06.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 201 până la 225 din 392 elemente