392 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
351 Ciocănitoare de stejar, Leiopicus medius 2.355 2.718 110 20.07.1999 31.05.2024 Observații Distribuție
352 Muscar sur, Muscicapa striata 2.139 3.397 100 20.07.1999 31.05.2024 Observații Distribuție
353 Uliu porumbar, Accipiter gentilis 1.697 1.790 98 20.07.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
354 Şoimul rândunelelor, Falco subbuteo 3.309 4.579 109 20.07.1999 02.06.2024 Observații Distribuție
355 Silvie de zăvoi, Sylvia borin 1.278 1.595 60 20.07.1999 31.05.2024 Observații Distribuție
356 Gaiţă, Garrulus glandarius 10.726 17.160 181 20.07.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
357 Codobatură albă, Motacilla alba 15.275 80.780 187 20.07.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
358 Vrabie de casă, Passer domesticus 32.609 283.477 185 20.07.1999 02.06.2024 Observații Distribuție
359 Barză albă, Ciconia ciconia 16.500 107.028 169 20.07.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
360 Fluturaş de stâncă, Tichodroma muraria 82 114 30 12.07.1999 10.02.2024 Observații Distribuție
361 Brumăriţă de stâncă, Prunella collaris 265 520 34 10.07.1999 14.05.2024 Observații Distribuție
362 Ciocârlie urecheată, Eremophila alpestris 235 3.112 37 08.07.1999 29.02.2024 Observații Distribuție
363 Silvie cu cap negru, Sylvia atricapilla 11.082 14.206 144 22.06.1999 02.06.2024 Observații Distribuție
364 Pupăză, Upupa epops 8.291 11.911 147 22.06.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
365 Vrabie de câmp, Passer montanus 15.037 195.161 179 22.06.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
366 Florinte, Chloris chloris 9.678 36.724 171 22.06.1999 02.06.2024 Observații Distribuție
367 Prigorie, Merops apiaster 8.565 99.868 150 22.06.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
368 Lăstun de casă, Delichon urbicum 6.104 113.667 138 22.06.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
369 Grangur, Oriolus oriolus 6.884 10.131 139 22.06.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
370 Cuc, Cuculus canorus 8.797 11.657 163 22.06.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
371 Şorecar comun, Buteo buteo 38.199 60.785 204 22.06.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
372 Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio 16.100 26.509 159 22.06.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
373 Cinteză, Fringilla coelebs 26.568 118.324 203 22.06.1999 02.06.2024 Observații Distribuție
374 Ghionoaie verde, Picus viridis 3.860 4.161 125 22.06.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
375 Corb, Corvus corax 12.524 31.294 172 22.06.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 351 până la 375 din 392 elemente