394 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Guguştiuc, Streptopelia decaocto 51.122 149.712 189 18.08.1999 25.10.2024 Observații Distribuție
2 Coţofană, Pica pica 62.840 186.732 222 22.06.1999 25.10.2024 Observații Distribuție
3 Codobatură de munte, Motacilla cinerea 4.093 6.360 136 24.06.2000 25.10.2024 Observații Distribuție
4 Gaiţă, Garrulus glandarius 11.185 17.766 191 20.07.1999 25.10.2024 Observații Distribuție
5 Sticlete, Carduelis carduelis 16.375 126.612 193 22.06.1999 25.10.2024 Observații Distribuție
6 Presură de stuf, Emberiza schoeniclus 6.805 23.780 113 02.10.1999 25.10.2024 Observații Distribuție
7 Presură galbenă, Emberiza citrinella 10.558 85.406 140 22.06.1999 25.10.2024 Observații Distribuție
8 Scatiu, Spinus spinus 2.994 42.630 110 02.10.1999 25.10.2024 Observații Distribuție
9 Ghionoaie sură, Picus canus 2.895 3.368 131 08.03.2001 25.10.2024 Observații Distribuție
10 Fâsă de munte, Anthus spinoletta 3.022 10.793 75 24.09.1999 25.10.2024 Observații Distribuție
11 Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis 14.834 48.966 142 22.06.1999 25.10.2024 Observații Distribuție
12 Becaţină comună, Gallinago gallinago 3.142 19.253 92 02.10.1999 25.10.2024 Observații Distribuție
13 Raţă mică, Anas crecca 11.296 776.641 131 02.10.1999 25.10.2024 Observații Distribuție
14 Lebădă de vară, Cygnus olor 16.989 403.988 185 21.04.2000 25.10.2024 Observații Distribuție
15 Mărăcinar negru, Saxicola torquatus 4.226 6.516 126 02.10.1999 25.10.2024 Observații Distribuție
16 Fluierar de zăvoi, Tringa ochropus 3.888 10.401 101 29.04.2000 25.10.2024 Observații Distribuție
17 Cârstel de baltă, Rallus aquaticus 2.322 2.885 87 30.08.2002 25.10.2024 Observații Distribuție
18 Fâsă de luncă, Anthus pratensis 1.283 7.397 63 04.10.2002 25.10.2024 Observații Distribuție
19 Nici o specie, No species 585 586 21 11.09.2018 25.10.2024 Observații Distribuție
20 Raţă moţată, Aythya fuligula 3.288 278.664 94 09.12.2000 25.10.2024 Observații Distribuție
21 Potârniche, Perdix perdix 1.450 6.693 97 26.05.2002 25.10.2024 Observații Distribuție
22 Uliu păsărar, Accipiter nisus 7.124 8.035 161 18.08.1999 25.10.2024 Observații Distribuție
23 Auşel cu cap galben, Regulus regulus 3.273 6.763 119 24.06.2000 25.10.2024 Observații Distribuție
24 Gâscă de vară, Anser anser 4.370 347.665 109 08.12.2001 25.10.2024 Observații Distribuție
25 Ochiuboului, Troglodytes troglodytes 8.454 10.129 162 02.10.1999 25.10.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 394 elemente