389 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
151 Potârniche, Perdix perdix 1.325 6.356 86 26.05.2002 02.05.2024 Observații Distribuție
152 Mugurar, Pyrrhula pyrrhula 2.065 6.336 115 31.12.2000 14.04.2024 Observații Distribuție
153 Auşel cu cap galben, Regulus regulus 2.925 5.905 113 24.06.2000 01.05.2024 Observații Distribuție
154 Mărăcinar negru, Saxicola torquatus 3.763 5.856 121 02.10.1999 02.05.2024 Observații Distribuție
155 Scoicar, Haematopus ostralegus 868 5.819 57 21.04.2000 29.04.2024 Observații Distribuție
156 Cocor, Grus grus 227 5.681 58 31.03.2002 25.04.2024 Observații Distribuție
157 Codobatură de munte, Motacilla cinerea 3.538 5.523 126 24.06.2000 01.05.2024 Observații Distribuție
158 Pescăruş asiatic, Larus ichthyaetus 1.052 5.390 54 27.11.2005 01.05.2024 Observații Distribuție
159 Cucuvea, Athene noctua 4.896 5.380 127 20.01.2002 02.05.2024 Observații Distribuție
160 Mărăcinar mare, Saxicola rubetra 2.943 5.264 101 23.07.2000 02.05.2024 Observații Distribuție
161 Codalb, Haliaeetus albicilla 3.590 5.231 113 27.01.2002 01.05.2024 Observații Distribuție
162 Lăcar de stuf, Acrocephalus scirpaceus 2.784 5.163 91 20.08.2000 02.05.2024 Observații Distribuție
163 Pescăriţă mare, Hydroprogne caspia 740 5.014 51 18.08.2002 02.05.2024 Observații Distribuție
164 Erete vânăt, Circus cyaneus 3.938 4.850 114 23.09.1999 27.04.2024 Observații Distribuție
165 Acvilă ţipătoare mică, Clanga pomarina 2.630 4.819 106 23.07.2000 01.05.2024 Observații Distribuție
166 Barză neagră, Ciconia nigra 1.643 4.708 102 23.07.2000 02.05.2024 Observații Distribuție
167 Pitulice fluierătoare, Phylloscopus trochilus 1.833 4.593 88 06.08.2000 02.05.2024 Observații Distribuție
168 Flaming, Phoenicopterus roseus 210 4.588 49 20.08.2016 02.05.2024 Observații Distribuție
169 Ciocârlie de pădure, Lullula arborea 2.111 4.491 91 02.10.1999 02.05.2024 Observații Distribuție
170 Sfrâncioc mare, Lanius excubitor 3.804 4.479 115 02.10.1999 02.05.2024 Observații Distribuție
171 Şorecar mare, Buteo rufinus 3.409 4.296 99 18.08.1999 01.05.2024 Observații Distribuție
172 Pescăraş albastru, Alcedo atthis 3.073 4.280 128 12.11.1999 01.05.2024 Observații Distribuție
173 Ciuf de pădure, Asio otus 1.332 4.279 106 18.11.2001 02.05.2024 Observații Distribuție
174 Şoimul rândunelelor, Falco subbuteo 3.076 4.259 104 20.07.1999 02.05.2024 Observații Distribuție
175 Ploier argintiu, Pluvialis squatarola 888 4.206 66 18.08.2001 01.05.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 151 până la 175 din 389 elemente