390 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
51 Ciocârlie de stol, Calandrella brachydactyla 700 1.584 38 18.08.1999 18.05.2024 Observații Distribuție
52 Dumbrăveancă, Coracias garrulus 4.334 6.908 87 18.08.1999 19.05.2024 Observații Distribuție
53 Turturică, Streptopelia turtur 3.185 6.647 112 18.08.1999 19.05.2024 Observații Distribuție
54 Şoim dunărean, Falco cherrug 115 148 28 18.08.1999 23.03.2024 Observații Distribuție
55 Vânturel de seară, Falco vespertinus 2.757 12.602 99 18.08.1999 19.05.2024 Observații Distribuție
56 Uliu păsărar, Accipiter nisus 6.509 7.341 154 18.08.1999 18.05.2024 Observații Distribuție
57 Şorecar mare, Buteo rufinus 3.440 4.333 100 18.08.1999 19.05.2024 Observații Distribuție
58 Erete de stuf, Circus aeruginosus 12.719 19.493 157 18.08.1999 19.05.2024 Observații Distribuție
59 Şerpar, Circaetus gallicus 725 842 70 18.08.1999 18.05.2024 Observații Distribuție
60 Erete vânăt, Circus cyaneus 3.941 4.853 115 23.09.1999 27.04.2024 Observații Distribuție
61 Fâsă de munte, Anthus spinoletta 2.418 8.616 72 24.09.1999 14.05.2024 Observații Distribuție
62 Pescărel negru, Cinclus cinclus 1.141 1.383 86 26.09.1999 19.05.2024 Observații Distribuție
63 Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus 6.136 17.383 129 02.10.1999 19.05.2024 Observații Distribuție
64 Lişiţă, Fulica atra 16.921 2.483.621 156 02.10.1999 19.05.2024 Observații Distribuție
65 Presură de stuf, Emberiza schoeniclus 6.171 22.155 108 02.10.1999 17.05.2024 Observații Distribuție
66 Cânepar, Linaria cannabina 4.904 42.260 125 02.10.1999 19.05.2024 Observații Distribuție
67 Scatiu, Spinus spinus 2.786 41.201 109 02.10.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
68 Botgros, Coccothraustes coccothraustes 4.754 15.974 135 02.10.1999 19.05.2024 Observații Distribuție
69 Ţiclean, Sitta europaea 7.019 10.401 150 02.10.1999 19.05.2024 Observații Distribuție
70 Piţigoi codat, Aegithalos caudatus 3.228 15.599 150 02.10.1999 18.05.2024 Observații Distribuție
71 Boicuş, Remiz pendulinus 2.040 3.331 79 02.10.1999 18.05.2024 Observații Distribuție
72 Piţigoi albastru, Cyanistes caeruleus 11.651 32.510 181 02.10.1999 18.05.2024 Observații Distribuție
73 Cocoşar, Turdus pilaris 8.482 181.003 152 02.10.1999 19.05.2024 Observații Distribuție
74 Sturz de vâsc, Turdus viscivorus 3.939 9.088 106 02.10.1999 18.05.2024 Observații Distribuție
75 Măcăleandru, Erithacus rubecula 10.947 15.919 172 02.10.1999 19.05.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 51 până la 75 din 390 elemente