374 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
151 Călifar roşu, Tadorna ferruginea 314 8.886 5 26.05.2002 23.05.2024 Observații Distribuție
152 Lopătar, Platalea leucorodia 313 3.375 6 26.05.2002 21.05.2024 Observații Distribuție
153 Cinteză de iarnă, Fringilla montifringilla 310 2.823 2 08.11.2003 29.03.2024 Observații Distribuție
154 Piţigoi sur, Poecile palustris 305 877 1 23.07.2000 03.05.2024 Observații Distribuție
155 Muscar sur, Muscicapa striata 294 560 3 20.07.1999 20.05.2024 Observații Distribuție
156 Fâsă de luncă, Anthus pratensis 289 1.487 3 04.10.2002 07.04.2024 Observații Distribuție
157 Pietrar răsăritean, Oenanthe isabellina 288 625 3 18.08.1999 23.05.2024 Observații Distribuție
158 Fâsă de pădure, Anthus trivialis 285 1.165 2 02.10.1999 26.04.2024 Observații Distribuție
159 Fluierar de lac, Tringa stagnatilis 282 2.687 5 18.08.2001 26.04.2024 Observații Distribuție
160 Presură de grădină, Emberiza hortulana 281 507 2 18.08.1999 23.05.2024 Observații Distribuție
161 Drepnea neagră, Apus apus 276 2.649 4 30.04.2002 21.05.2024 Observații Distribuție
162 Sturz de vâsc, Turdus viscivorus 271 907 2 02.10.1999 06.05.2024 Observații Distribuție
163 Vrabie negricioasă, Passer hispaniolensis 269 4.959 4 26.05.2002 22.05.2024 Observații Distribuție
164 Prepeliţă, Coturnix coturnix 266 400 5 22.06.1999 22.05.2024 Observații Distribuție
165 Codobatură de munte, Motacilla cinerea 260 597 3 24.06.2000 01.05.2024 Observații Distribuție
166 Stârc pitic, Ixobrychus minutus 257 452 4 23.07.2000 24.04.2024 Observații Distribuție
167 Ciocănitoare neagră, Dryocopus martius 255 298 4 09.08.2001 04.05.2024 Observații Distribuție
168 Ghionoaie sură, Picus canus 248 287 3 08.03.2001 22.03.2024 Observații Distribuție
169 Chiră de mare, Thalasseus sandvicensis 223 5.378 3 03.05.2004 24.04.2024 Observații Distribuție
170 Fugaci pitic, Calidris temminckii 217 758 4 08.08.2001 13.05.2024 Observații Distribuție
171 Boicuş, Remiz pendulinus 216 476 4 02.10.1999 30.04.2024 Observații Distribuție
172 Ciovlică ruginie, Glareola pratincola 215 3.267 4 28.05.2002 23.05.2024 Observații Distribuție
173 Chirighiţă cu aripi albe, Chlidonias leucopterus 211 3.632 3 08.08.2001 13.05.2024 Observații Distribuție
174 Şoim călător, Falco peregrinus 206 226 3 15.11.2002 30.04.2024 Observații Distribuție
175 Fâsă roşiatică, Anthus cervinus 202 1.052 2 02.10.1999 20.05.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 151 până la 175 din 374 elemente