405 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Piţigoi mare, Parus major 57.133 123.294 314 22.06.1999 13.08.2026 Observații Distribuție
2 Coţofană, Pica pica 107.349 285.185 300 22.06.1999 13.08.2026 Observații Distribuție
3 Graur, Sturnus vulgaris 59.126 3.427.649 293 02.10.1999 13.08.2026 Observații Distribuție
4 Raţă mare, Anas platyrhynchos 60.147 4.727.230 292 02.10.1999 13.08.2026 Observații Distribuție
5 Vânturel roşu, Falco tinnunculus 42.079 53.393 290 22.06.1999 13.08.2026 Observații Distribuție
6 Cinteză, Fringilla coelebs 44.536 191.311 287 22.06.1999 13.08.2026 Observații Distribuție
7 Mierlă, Turdus merula 45.789 70.624 285 22.06.1999 13.08.2026 Observații Distribuție
8 Şorecar comun, Buteo buteo 63.223 95.864 279 22.06.1999 13.08.2026 Observații Distribuție
9 Vrabie de casă, Passer domesticus 64.034 450.710 276 20.07.1999 13.08.2026 Observații Distribuție
10 Stârc cenuşiu, Ardea cinerea 36.099 134.451 274 02.10.1999 13.08.2026 Observații Distribuție
11 Sticlete, Carduelis carduelis 27.891 180.149 272 22.06.1999 13.08.2026 Observații Distribuție
12 Piţigoi albastru, Cyanistes caeruleus 20.987 52.801 270 02.10.1999 13.08.2026 Observații Distribuție
13 Cioară de semănătură, Corvus frugilegus 50.005 3.479.960 265 22.06.1999 13.08.2026 Observații Distribuție
14 Gaiţă, Garrulus glandarius 15.965 24.321 263 20.07.1999 13.08.2026 Observații Distribuție
15 Guguştiuc, Streptopelia decaocto 86.549 238.158 262 18.08.1999 13.08.2026 Observații Distribuție
16 Rândunică, Hirundo rustica 48.000 652.652 261 22.06.1999 13.08.2026 Observații Distribuție
17 Porumbel gulerat, Columba palumbus 37.565 1.541.102 261 29.04.2000 13.08.2026 Observații Distribuție
18 Codobatură albă, Motacilla alba 25.287 119.364 257 20.07.1999 13.08.2026 Observații Distribuție
19 Codroş de munte, Phoenicurus ochruros 16.502 20.114 257 15.03.2001 13.08.2026 Observații Distribuție
20 Barză albă, Ciconia ciconia 29.543 184.895 256 20.07.1999 13.08.2026 Observații Distribuție
21 Vrabie de câmp, Passer montanus 26.049 280.177 256 22.06.1999 13.08.2026 Observații Distribuție
22 Cioară grivă, Corvus corone cornix 47.150 194.396 253 22.06.1999 13.08.2026 Observații Distribuție
23 Fazan, Phasianus colchicus 18.814 27.800 252 31.12.2000 13.08.2026 Observații Distribuție
24 Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major 13.721 16.129 252 31.12.2000 13.08.2026 Observații Distribuție
25 Lebădă de vară, Cygnus olor 25.555 596.970 245 21.04.2000 13.08.2026 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 405 elemente