| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2025 | Huhurez mic (Strix aluco) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Căpriana (MD/ST) | |
| 07.12.2025 | Huhurez mic (Strix aluco) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Căpriana (MD/ST) | |
| 07.12.2025 | Huhurez mic (Strix aluco) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Căpriana (MD/ST) | |
| 07.12.2025 | Huhurez mic (Strix aluco) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Căpriana (MD/ST) | |
| 07.12.2025 | Huhurez mic (Strix aluco) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Căpriana (MD/ST) | |
| 07.12.2025 | Huhurez mic (Strix aluco) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Căpriana (MD/ST) | |
| 07.12.2025 | Huhurez mic (Strix aluco) | 1 | Antonio Marian Doncea / Antonio Marian Doncea | Căpriana (MD/ST) | |
| 07.12.2025 | Huhurez mic (Strix aluco) | 1 | Antonio Marian Doncea / Antonio Marian Doncea | Străşeni (MD/ST) | |
| 06.12.2025 | Cucuvea (Athene noctua) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie .. | Agigea (CT) | |
| 06.12.2025 | Călifar alb (Tadorna tadorna) | 5 | Viorel-Ilie Arghius / Viorel-Ilie Arghius | Apahida (CJ) | |
| 06.12.2025 | Mierlă (Turdus merula) | 1 | Cătălin Șuba / Cătălin Șuba | Baicoi (PH) | |
| 06.12.2025 | Ochiuboului (Troglodytes troglodytes) | 1 | Cătălin Șuba / Cătălin Șuba | Baicoi (PH) | |
| 06.12.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 6 | Bogdan Federeac / Bogdan Federeac | Sibiu (SB) | |
| 06.12.2025 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | Bogdan Federeac / Bogdan Federeac | Selimbar (SB) | |
| 06.12.2025 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Anca Pui / Anca Pui | Cluj-Napoca (CJ) | |
| 06.12.2025 | Gaiţă (Garrulus glandarius) | 1 | Anca Pui / Anca Pui | Cluj-Napoca (CJ) | |
| 06.12.2025 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 4 | Anca Pui / Anca Pui | Cluj-Napoca (CJ) | |
| 06.12.2025 | Piţigoi sur (Poecile palustris) | 2 | Anca Pui / Anca Pui | Cluj-Napoca (CJ) | |
| 06.12.2025 | Piţigoi mare (Parus major) | 4 | Anca Pui / Anca Pui | Cluj-Napoca (CJ) | |
| 06.12.2025 | Mierlă (Turdus merula) | 1 | Anca Pui / Anca Pui | Cluj-Napoca (CJ) | |
| 06.12.2025 | Mugurar (Pyrrhula pyrrhula) | 1 | Anca Pui / Anca Pui | Cluj-Napoca (CJ) | |
| 06.12.2025 | Sticlete (Carduelis carduelis) | 1 | Anca Pui / Anca Pui | Cluj-Napoca (CJ) | |
| 06.12.2025 | Vrabie de câmp (Passer montanus) | 15 | Anca Pui / Anca Pui | Cluj-Napoca (CJ) | |
| 06.12.2025 | Piţigoi sur (Poecile palustris) | 1 | Anca Pui / Anca Pui | Cluj-Napoca (CJ) | |
| 06.12.2025 | Piţigoi mare (Parus major) | 3 | Anca Pui / Anca Pui | Cluj-Napoca (CJ) |
Afișat de la 9,901 până la 9,925 din 10,000 elemente

