| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2026 | Ochiuboului (Troglodytes troglodytes) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 27.01.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 1 | Ana-Maria-Florentina Tilvic / Ana Maria Florentina Tilvic | Sector 5 (B) | |
| 27.01.2026 | Ochiuboului (Troglodytes troglodytes) | 1 | Ana-Maria-Florentina Tilvic / Ana Maria Florentina Tilvic | Sector 5 (B) | |
| 27.01.2026 | Raţă pestriţă (Mareca strepera) | 11 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 27.01.2026 | Raţă fluierătoare (Mareca penelope) | 14 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 27.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 18 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 27.01.2026 | Raţă mică (Anas crecca) | 6 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 27.01.2026 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 50 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 27.01.2026 | Lebădă de vară (Cygnus olor) | 2 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 27.01.2026 | Lişiţă (Fulica atra) | 71 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 27.01.2026 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 4 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 27.01.2026 | Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) | 4 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 27.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 2 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 27.01.2026 | Presură de stuf (Emberiza schoeniclus) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 27.01.2026 | Presură de stuf (Emberiza schoeniclus) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 27.01.2026 | Ochiuboului (Troglodytes troglodytes) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 27.01.2026 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 27.01.2026 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 27.01.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 27.01.2026 | Coţofană (Pica pica) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 27.01.2026 | Fazan (Phasianus colchicus) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 27.01.2026 | Lebădă de vară (Cygnus olor) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 27.01.2026 | Pitulice mică (Phylloscopus collybita) | 1 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Tulcea (TL) | |
| 27.01.2026 | Coţofană (Pica pica) | 2 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 27.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 2 | Roberto-Adrian Fat / Roberto-Adrian Fat | Oradea (BH) |
Afișat de la 1,076 până la 1,100 din 10,000 elemente

