| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2026 | Presură galbenă (Emberiza citrinella) | 4 | Andrei - Lucian Alecsa / Andrei Alecsa, Codruț Helerea | Ucea (BV) | |
| 25.01.2026 | Presură de stuf (Emberiza schoeniclus) | 1 | Andrei - Lucian Alecsa / Andrei Alecsa, Codruț Helerea | Ucea (BV) | |
| 25.01.2026 | Presură de stuf (Emberiza schoeniclus) | 1 | Andrei - Lucian Alecsa / Andrei Alecsa, Codruț Helerea | Ucea (BV) | |
| 25.01.2026 | Florinte (Chloris chloris) | 8 | Andrei - Lucian Alecsa / Andrei Alecsa, Codruț Helerea | Ucea (BV) | |
| 25.01.2026 | Florinte (Chloris chloris) | 8 | Andrei - Lucian Alecsa / Andrei Alecsa, Codruț Helerea | Ucea (BV) | |
| 25.01.2026 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Lehliu (CL) | |
| 25.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 1 | Andrei - Lucian Alecsa / Andrei Alecsa, Codruț Helerea | Ucea (BV) | |
| 25.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 1 | Andrei - Lucian Alecsa / Andrei Alecsa, Codruț Helerea | Ucea (BV) | |
| 25.01.2026 | Stăncuţă (Corvus monedula) | 40 | Gabi Rusu / Gabriel Rusu | Brasov (BV) | |
| 25.01.2026 | Florinte (Chloris chloris) | 1 | Andrei - Lucian Alecsa / Andrei Alecsa, Codruț Helerea | Ucea (BV) | |
| 25.01.2026 | Florinte (Chloris chloris) | 1 | Andrei - Lucian Alecsa / Andrei Alecsa, Codruț Helerea | Ucea (BV) | |
| 25.01.2026 | Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) | 80 | Gabi Rusu / Gabriel Rusu | Brasov (BV) | |
| 25.01.2026 | Presură galbenă (Emberiza citrinella) | 1 | Andrei - Lucian Alecsa / Andrei Alecsa, Codruț Helerea | Ucea (BV) | |
| 25.01.2026 | Presură galbenă (Emberiza citrinella) | 1 | Andrei - Lucian Alecsa / Andrei Alecsa, Codruț Helerea | Ucea (BV) | |
| 25.01.2026 | Cânepar (Linaria cannabina) | 6 | Andrei - Lucian Alecsa / Andrei Alecsa, Codruț Helerea | Ucea (BV) | |
| 25.01.2026 | Cânepar (Linaria cannabina) | 6 | Andrei - Lucian Alecsa / Andrei Alecsa, Codruț Helerea | Ucea (BV) | |
| 25.01.2026 | Egretă mare (Ardea alba) | 1 | Andrei - Lucian Alecsa / Andrei Alecsa, Codruț Helerea | Ucea (BV) | |
| 25.01.2026 | Egretă mare (Ardea alba) | 1 | Andrei - Lucian Alecsa / Andrei Alecsa, Codruț Helerea | Ucea (BV) | |
| 25.01.2026 | Presură de stuf (Emberiza schoeniclus) | 1 | Andrei - Lucian Alecsa / Andrei Alecsa, Codruț Helerea | Ucea (BV) | |
| 25.01.2026 | Presură de stuf (Emberiza schoeniclus) | 1 | Andrei - Lucian Alecsa / Andrei Alecsa, Codruț Helerea | Ucea (BV) | |
| 25.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 3 | Andrei - Lucian Alecsa / Andrei Alecsa, Codruț Helerea | Ucea (BV) | |
| 25.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 3 | Andrei - Lucian Alecsa / Andrei Alecsa, Codruț Helerea | Ucea (BV) | |
| 25.01.2026 | Codobatură de munte (Motacilla cinerea) | 2 | Andrei - Lucian Alecsa / Andrei Alecsa, Codruț Helerea | Ucea (BV) | |
| 25.01.2026 | Codobatură de munte (Motacilla cinerea) | 2 | Andrei - Lucian Alecsa / Andrei Alecsa, Codruț Helerea | Ucea (BV) | |
| 25.01.2026 | Raţă pestriţă (Mareca strepera) | 4 | Andrei - Lucian Alecsa / Andrei Alecsa, Codruț Helerea | Ucea (BV) |
Afișat de la 1,476 până la 1,500 din 10,000 elemente

