Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
16.11.2024 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Petresti (DB) | |
16.11.2024 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Uliesti (DB) | |
16.11.2024 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 2 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Aiud (AB) | |
16.11.2024 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 40 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Aiud (AB) | |
16.11.2024 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 6 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Aiud (AB) | |
16.11.2024 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 8 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Aiud (AB) | |
16.11.2024 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 2 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Aiud (AB) | |
16.11.2024 | Sticlete (Carduelis carduelis) | 20 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Aiud (AB) | |
16.11.2024 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Aiud (AB) | |
16.11.2024 | Mierlă (Turdus merula) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Aiud (AB) | |
16.11.2024 | Vânturel roşu (Falco tinnunculus) | 1 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Corbii Mari (DB) | |
16.11.2024 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Corbii Mari (DB) | |
16.11.2024 | Erete de stuf (Circus aeruginosus) | 1 | Andrei Cotoara / Andrei Cotoara | Mihai Viteazu (CT) | |
16.11.2024 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 6 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Teius (AB) | |
16.11.2024 | Presură de stuf (Emberiza schoeniclus) | 9 | Andrei Cotoara / Andrei Cotoara | Mihai Viteazu (CT) | |
16.11.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 2 | Andrei Cotoara / Andrei Cotoara | Mihai Viteazu (CT) | |
16.11.2024 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 30 | Andrei Cotoara / Andrei Cotoara | Mihai Viteazu (CT) | |
16.11.2024 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 30 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Galda de Jos (AB) | |
16.11.2024 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Galda de Jos (AB) | |
16.11.2024 | Ploier auriu (Pluvialis apricaria) | 40 | Andrei Cotoara / Andrei Cotoara | Mihai Viteazu (CT) | |
16.11.2024 | Nagâţ (Vanellus vanellus) | 100 | Andrei Cotoara / Andrei Cotoara | Mihai Viteazu (CT) | |
16.11.2024 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 6 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Galda de Jos (AB) | |
16.11.2024 | Ploier argintiu (Pluvialis squatarola) | 4 | Andrei Cotoara / Andrei Cotoara | Mihai Viteazu (CT) | |
16.11.2024 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 1 | Andrei Cotoara / Andrei Cotoara | Mihai Viteazu (CT) | |
16.11.2024 | Prundăraş de sărătură (Charadrius alexandrinus) | 7 | Andrei Cotoara / Andrei Cotoara | Mihai Viteazu (CT) |
Afișat de la 1,851 până la 1,875 din 10,000 elemente