| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2026 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 310 | Emil Todorov / Emil Todorov | Ovidiu (CT) | |
| 18.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 10 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 3 (B) | |
| 18.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 8 | Emil Todorov / Emil Todorov | Ovidiu (CT) | |
| 18.01.2026 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 4 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 3 (B) | |
| 18.01.2026 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 7 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 3 (B) | |
| 18.01.2026 | Egretă mare (Ardea alba) | 13 | Emil Todorov / Emil Todorov | Ovidiu (CT) | |
| 18.01.2026 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 13 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 3 (B) | |
| 18.01.2026 | Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) | 3 | Emil Todorov / Emil Todorov | Ovidiu (CT) | |
| 18.01.2026 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 1 | Emil Todorov / Emil Todorov | Ovidiu (CT) | |
| 18.01.2026 | Stârc cenuşiu (Ardea cinerea) | 3 | Emil Todorov / Emil Todorov | Ovidiu (CT) | |
| 18.01.2026 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 2 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 3 (B) | |
| 18.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 151 | Emil Todorov / Emil Todorov | Ovidiu (CT) | |
| 18.01.2026 | Raţă fluierătoare (Mareca penelope) | 1 | Emil Todorov / Emil Todorov | Ovidiu (CT) | |
| 18.01.2026 | Raţă mică (Anas crecca) | 1 | Emil Todorov / Emil Todorov | Ovidiu (CT) | |
| 18.01.2026 | Ferestraş mic (Mergellus albellus) | 1 | Emil Todorov / Emil Todorov | Ovidiu (CT) | |
| 18.01.2026 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 3 (B) | |
| 18.01.2026 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 10 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 3 (B) | |
| 18.01.2026 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 3 (B) | |
| 18.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 9 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 3 (B) | |
| 18.01.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 3 (B) | |
| 18.01.2026 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 3 (B) | |
| 18.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 6 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 3 (B) | |
| 18.01.2026 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 3 (B) | |
| 18.01.2026 | Egretă mare (Ardea alba) | 2 | Ana-Maria-Florentina Tilvic / Ana Maria Florentina Tilvic | Ratesti (AG) | |
| 18.01.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 3 (B) |
Afișat de la 9,001 până la 9,025 din 10,000 elemente

