184 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Piţigoi de brădet, Periparus ater 72 117 2 01.06.2002 16.05.2022 Observații Distribuție
2 Ciocănitoare neagră, Dryocopus martius 29 31 2 01.06.2002 16.05.2022 Observații Distribuție
3 Şorecar comun, Buteo buteo 109 126 2 01.06.2002 15.01.2023 Observații Distribuție
4 Codobatură albă, Motacilla alba 96 135 2 01.06.2002 16.05.2022 Observații Distribuție
5 Ochiuboului, Troglodytes troglodytes 79 85 2 01.06.2002 16.05.2022 Observații Distribuție
6 Codobatură de munte, Motacilla cinerea 62 89 2 01.06.2002 20.01.2022 Observații Distribuție
7 Piţigoi mare, Parus major 167 358 2 01.06.2002 14.01.2023 Observații Distribuție
8 Cinteză, Fringilla coelebs 160 255 2 01.06.2002 16.05.2022 Observații Distribuție
9 Pitulice mică, Phylloscopus collybita 121 147 2 01.06.2002 16.05.2022 Observații Distribuție
10 Măcăleandru, Erithacus rubecula 100 132 2 01.06.2002 15.01.2023 Observații Distribuție
11 Auşel cu cap galben, Regulus regulus 47 78 2 01.06.2002 16.05.2022 Observații Distribuție
12 Sturz cântător, Turdus philomelos 67 86 2 01.06.2002 16.05.2022 Observații Distribuție
13 Silvie cu cap negru, Sylvia atricapilla 110 116 2 01.06.2002 16.05.2022 Observații Distribuție
14 Alunar, Nucifraga caryocatactes 31 36 2 01.06.2002 04.06.2017 Observații Distribuție
15 Piţigoi sur, Poecile palustris 59 100 2 01.06.2002 01.05.2022 Observații Distribuție
16 Cojoaică de pădure, Certhia familiaris 53 58 2 01.06.2002 01.05.2022 Observații Distribuție
17 Brumăriţă de pădure, Prunella modularis 39 44 2 01.06.2002 14.01.2023 Observații Distribuție
18 Codroş de munte, Phoenicurus ochruros 70 103 2 01.06.2002 16.05.2022 Observații Distribuție
19 Fâsă de munte, Anthus spinoletta 31 66 1 01.06.2002 15.01.2023 Observații Distribuție
20 Mierlă gulerată, Turdus torquatus 16 30 1 01.06.2002 04.06.2017 Observații Distribuție
21 Sturz de vâsc, Turdus viscivorus 41 80 2 01.06.2002 15.01.2023 Observații Distribuție
22 Pescărel negru, Cinclus cinclus 25 35 1 01.06.2002 04.06.2017 Observații Distribuție
23 Corb, Corvus corax 107 190 2 01.06.2002 14.01.2023 Observații Distribuție
24 Codroş de pădure, Phoenicurus phoenicurus 26 31 2 02.06.2002 16.05.2022 Observații Distribuție
25 Vânturel roşu, Falco tinnunculus 49 66 2 30.05.2003 14.01.2023 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 184 elemente