392 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
351 Privighetoare roşcată, Luscinia megarhynchos 6.516 8.643 109 01.05.2002 01.07.2024 Observații Distribuție
352 Cinteză, Fringilla coelebs 27.201 119.183 208 22.06.1999 01.07.2024 Observații Distribuție
353 Mierlă, Turdus merula 25.267 41.856 201 22.06.1999 01.07.2024 Observații Distribuție
354 Cioară de semănătură, Corvus frugilegus 27.395 2.172.903 185 22.06.1999 01.07.2024 Observații Distribuție
355 Uliu păsărar, Accipiter nisus 6.810 7.663 154 18.08.1999 01.07.2024 Observații Distribuție
356 Şorecar comun, Buteo buteo 38.569 61.229 210 22.06.1999 01.07.2024 Observații Distribuție
357 Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio 16.553 27.014 160 22.06.1999 01.07.2024 Observații Distribuție
358 Porumbel gulerat, Columba palumbus 18.081 952.663 186 29.04.2000 01.07.2024 Observații Distribuție
359 Lişiţă, Fulica atra 17.936 2.523.144 159 02.10.1999 01.07.2024 Observații Distribuție
360 Corb, Corvus corax 12.650 31.543 173 22.06.1999 01.07.2024 Observații Distribuție
361 Barză albă, Ciconia ciconia 16.907 108.589 176 20.07.1999 01.07.2024 Observații Distribuție
362 Codobatură galbenă, Motacilla flava 10.669 59.194 134 18.08.1999 01.07.2024 Observații Distribuție
363 Cănăraş, Serinus serinus 1.732 2.267 92 23.11.2001 01.07.2024 Observații Distribuție
364 Cucuvea, Athene noctua 5.184 5.710 135 20.01.2002 01.07.2024 Observații Distribuție
365 Grangur, Oriolus oriolus 7.126 10.433 145 22.06.1999 01.07.2024 Observații Distribuție
366 Florinte, Chloris chloris 9.919 37.057 173 22.06.1999 01.07.2024 Observații Distribuție
367 Lăstun de casă, Delichon urbicum 6.440 116.196 138 22.06.1999 01.07.2024 Observații Distribuție
368 Vrabie de câmp, Passer montanus 15.430 196.648 180 22.06.1999 01.07.2024 Observații Distribuție
369 Graur, Sturnus vulgaris 35.321 2.529.507 213 02.10.1999 01.07.2024 Observații Distribuție
370 Vrabie de casă, Passer domesticus 34.132 290.420 188 20.07.1999 01.07.2024 Observații Distribuție
371 Silvie cu cap negru, Sylvia atricapilla 11.729 14.894 148 22.06.1999 01.07.2024 Observații Distribuție
372 Porumbel domestic, Columba livia f. domestica 22.879 442.327 145 18.08.1999 01.07.2024 Observații Distribuție
373 Codobatură albă, Motacilla alba 15.667 81.309 190 20.07.1999 01.07.2024 Observații Distribuție
374 Guguştiuc, Streptopelia decaocto 47.568 141.643 182 18.08.1999 01.07.2024 Observații Distribuție
375 Fluierar de zăvoi, Tringa ochropus 3.632 9.751 98 29.04.2000 01.07.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 351 până la 375 din 392 elemente