403 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
51 Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis 11.453 128.401 165 02.10.1999 29.01.2026 Observații Distribuție
52 Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus 11.138 22.355 159 21.04.2000 18.10.2025 Observații Distribuție
53 Cocoşar, Turdus pilaris 11.065 211.000 180 02.10.1999 28.01.2026 Observații Distribuție
54 Pupăză, Upupa epops 10.873 15.210 185 22.06.1999 10.10.2025 Observații Distribuție
55 Lăstun de casă, Delichon urbicum 10.811 158.350 180 22.06.1999 29.01.2026 Observații Distribuție
56 Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis 10.609 213.988 154 30.04.2004 29.01.2026 Observații Distribuție
57 Sturz cântător, Turdus philomelos 10.601 19.484 186 22.06.1999 29.01.2026 Observații Distribuție
58 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 10.525 777.377 164 02.10.1999 28.01.2026 Observații Distribuție
59 Călifar alb, Tadorna tadorna 10.065 695.218 143 09.12.2000 26.01.2026 Observații Distribuție
60 Silvie de câmp, Curruca communis 9.657 13.045 152 21.04.2000 04.10.2025 Observații Distribuție
61 Silvie mică, Curruca curruca 9.617 13.280 182 21.04.2000 18.10.2025 Observații Distribuție
62 Uliu păsărar, Accipiter nisus 9.559 10.646 206 18.08.1999 29.01.2026 Observații Distribuție
63 Pescăruş pontic, Larus cachinnans 9.536 411.221 137 23.07.2000 29.01.2026 Observații Distribuție
64 Presură de stuf, Emberiza schoeniclus 9.488 31.666 145 02.10.1999 28.01.2026 Observații Distribuție
65 Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus 9.392 25.479 169 02.10.1999 29.01.2026 Observații Distribuție
66 Ciocârlan, Galerida cristata 9.327 20.861 174 15.10.2001 25.01.2026 Observații Distribuție
67 Ţiclean, Sitta europaea 9.273 13.589 199 02.10.1999 28.01.2026 Observații Distribuție
68 Egretă mică, Egretta garzetta 9.243 48.230 178 23.07.2000 27.01.2026 Observații Distribuție
69 Grangur, Oriolus oriolus 9.231 13.226 179 22.06.1999 14.01.2026 Observații Distribuție
70 Bătăuş, Calidris pugnax 9.086 536.385 125 29.04.2000 20.01.2026 Observații Distribuție
71 Privighetoare roşcată, Luscinia megarhynchos 8.819 11.157 130 01.05.2002 12.09.2025 Observații Distribuție
72 Raţă pestriţă, Mareca strepera 8.628 202.999 134 27.10.2001 28.01.2026 Observații Distribuție
73 Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus 8.341 11.079 194 06.10.2001 28.01.2026 Observații Distribuție
74 Cânepar, Linaria cannabina 7.536 62.279 158 02.10.1999 29.01.2026 Observații Distribuție
75 Cucuvea, Athene noctua 7.517 8.244 183 20.01.2002 29.01.2026 Observații Distribuție
Afișat de la 51 până la 75 din 403 elemente