394 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
51 Vânturel roşu, Falco tinnunculus 26.015 34.489 220 22.06.1999 21.11.2024 Observații Distribuție
52 Pescăruș mare neidentificat, Larus cachinnans/michahellis 10.361 758.411 95 07.10.2001 21.11.2024 Observații Distribuție
53 Vrabie de câmp, Passer montanus 16.101 203.701 191 22.06.1999 21.11.2024 Observații Distribuție
54 Porumbel domestic, Columba livia f. domestica 24.046 464.202 154 18.08.1999 21.11.2024 Observații Distribuție
55 Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major 9.216 11.075 184 31.12.2000 21.11.2024 Observații Distribuție
56 Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis 8.344 94.903 139 02.10.1999 21.11.2024 Observații Distribuție
57 Gârliţă mare, Anser albifrons 4.355 8.086.932 109 12.11.1999 21.11.2024 Observații Distribuție
58 Cufundar mic, Gavia stellata 413 601 45 12.11.1999 21.11.2024 Observații Distribuție
59 Călifar alb, Tadorna tadorna 7.837 576.663 124 09.12.2000 21.11.2024 Observații Distribuție
60 Presură de stuf, Emberiza schoeniclus 6.927 24.088 116 02.10.1999 21.11.2024 Observații Distribuție
61 Cinteză de iarnă, Fringilla montifringilla 1.843 64.891 95 27.01.2002 21.11.2024 Observații Distribuție
62 Raţă pestriţă, Mareca strepera 6.316 153.094 106 27.10.2001 21.11.2024 Observații Distribuție
63 Pescăruş sur, Larus canus 2.605 111.050 93 18.11.2001 21.11.2024 Observații Distribuție
64 Cânepar, Linaria cannabina 5.443 45.047 131 02.10.1999 21.11.2024 Observații Distribuție
65 Barză albă, Ciconia ciconia 17.691 117.260 191 20.07.1999 21.11.2024 Observații Distribuție
66 Cucuvea, Athene noctua 5.591 6.177 147 20.01.2002 21.11.2024 Observații Distribuție
67 Lebădă mică, Cygnus columbianus 670 16.469 59 25.03.2006 20.11.2024 Observații Distribuție
68 Pescăraş albastru, Alcedo atthis 3.743 5.163 141 12.11.1999 20.11.2024 Observații Distribuție
69 Huhurez mic, Strix aluco 795 994 81 22.06.1999 20.11.2024 Observații Distribuție
70 Ciocârlie de pădure, Lullula arborea 2.281 4.793 101 02.10.1999 20.11.2024 Observații Distribuție
71 Becaţină comună, Gallinago gallinago 3.204 19.558 95 02.10.1999 20.11.2024 Observații Distribuție
72 Nagâţ, Vanellus vanellus 9.522 183.149 162 22.06.1999 20.11.2024 Observații Distribuție
73 Culic mare, Numenius arquata 1.873 20.685 84 08.08.2001 20.11.2024 Observații Distribuție
74 Şorecar mare, Buteo rufinus 3.739 4.688 111 18.08.1999 20.11.2024 Observații Distribuție
75 Cocoşar, Turdus pilaris 9.047 185.681 157 02.10.1999 20.11.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 51 până la 75 din 394 elemente