385 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
51 Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus 1.540 4.614 6 21.04.2000 12.09.2025 Observații Distribuție
52 Prigorie, Merops apiaster 1.527 16.337 8 22.06.1999 12.09.2025 Observații Distribuție
53 Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis 1.524 48.904 5 30.04.2004 28.10.2025 Observații Distribuție
54 Piţigoi albastru, Cyanistes caeruleus 1.456 7.499 5 02.10.1999 01.11.2025 Observații Distribuție
55 Florinte, Chloris chloris 1.430 7.868 6 22.06.1999 01.11.2025 Observații Distribuție
56 Pitulice mică, Phylloscopus collybita 1.424 5.160 4 22.06.1999 01.11.2025 Observații Distribuție
57 Raţă cârâitoare, Spatula querquedula 1.365 43.549 7 21.04.2000 04.10.2025 Observații Distribuție
58 Raţă lingurar, Spatula clypeata 1.363 91.694 7 21.04.2000 01.11.2025 Observații Distribuție
59 Presură galbenă, Emberiza citrinella 1.293 15.570 5 22.06.1999 01.11.2025 Observații Distribuție
60 Fluierar cu picioare verzi, Tringa nebularia 1.292 5.500 8 02.10.1999 28.10.2025 Observații Distribuție
61 Raţă sunătoare, Bucephala clangula 1.286 43.404 6 09.12.2000 28.10.2025 Observații Distribuție
62 Cuc, Cuculus canorus 1.218 2.215 5 22.06.1999 03.08.2025 Observații Distribuție
63 Chiră de baltă, Sterna hirundo 1.193 48.401 6 26.05.2002 26.09.2025 Observații Distribuție
64 Fluierar de zăvoi, Tringa ochropus 1.183 3.144 8 29.04.2000 01.11.2025 Observații Distribuție
65 Piciorong, Himantopus himantopus 1.172 16.617 7 23.07.2000 10.09.2025 Observații Distribuție
66 Raţă moţată, Aythya fuligula 1.169 161.141 4 09.12.2000 01.11.2025 Observații Distribuție
67 Cocoşar, Turdus pilaris 1.120 28.857 5 02.10.1999 28.10.2025 Observații Distribuție
68 Pescăruș mare neidentificat, Larus cachinnans/michahellis 1.110 85.167 6 11.07.2002 05.10.2025 Observații Distribuție
69 Uliu păsărar, Accipiter nisus 1.090 1.458 8 18.08.1999 01.11.2025 Observații Distribuție
70 Ciocârlan, Galerida cristata 1.078 2.871 8 28.05.2002 29.10.2025 Observații Distribuție
71 Silvie cu cap negru, Sylvia atricapilla 1.074 2.315 4 22.06.1999 17.10.2025 Observații Distribuție
72 Lăstun de mal, Riparia riparia 1.044 116.876 8 23.07.2000 26.09.2025 Observații Distribuție
73 Silvie de câmp, Curruca communis 1.033 2.810 4 21.04.2000 14.08.2025 Observații Distribuție
74 Gaiţă, Garrulus glandarius 1.033 2.404 4 20.07.1999 01.11.2025 Observații Distribuție
75 Pelican creţ, Pelecanus crispus 1.024 7.246 4 26.05.2002 19.10.2025 Observații Distribuție
Afișat de la 51 până la 75 din 385 elemente