371 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
26 Ciocîntors, Recurvirostra avosetta 572 20.263 4 28.05.2002 13.05.2024 Observații Distribuție
27 Fugaci de ţărm, Calidris alpina 676 11.821 7 02.10.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
28 Bătăuş, Calidris pugnax 1.727 153.180 8 29.04.2000 13.05.2024 Observații Distribuție
29 Fugaci roşcat, Calidris ferruginea 397 8.745 5 08.08.2001 13.05.2024 Observații Distribuție
30 Fugaci mic, Calidris minuta 625 16.531 7 20.08.2001 13.05.2024 Observații Distribuție
31 Prundăraş gulerat mare, Charadrius hiaticula 421 3.211 4 02.10.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
32 Ploier argintiu, Pluvialis squatarola 312 1.265 6 18.08.2001 13.05.2024 Observații Distribuție
33 Fluierar de mlaştină, Tringa glareola 1.472 21.982 7 23.07.2000 13.05.2024 Observații Distribuție
34 Gâscă de vară, Anser anser 512 28.662 6 11.04.2003 13.05.2024 Observații Distribuție
35 Raţă mică, Anas crecca 3.003 283.732 9 02.10.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
36 Raţă cârâitoare, Spatula querquedula 1.201 41.216 7 21.04.2000 13.05.2024 Observații Distribuție
37 Raţă lingurar, Spatula clypeata 1.133 77.550 7 21.04.2000 13.05.2024 Observații Distribuție
38 Raţă pestriţă, Mareca strepera 1.881 53.165 8 27.10.2001 13.05.2024 Observații Distribuție
39 Călifar roşu, Tadorna ferruginea 300 8.821 5 26.05.2002 13.05.2024 Observații Distribuție
40 Barză neagră, Ciconia nigra 394 974 4 23.07.2000 13.05.2024 Observații Distribuție
41 Presura sură, Emberiza calandra 2.036 18.699 7 02.09.2001 13.05.2024 Observații Distribuție
42 Rândunică, Hirundo rustica 2.041 78.718 6 22.06.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
43 Lăstun de casă, Delichon urbicum 699 11.191 4 22.06.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
44 Prigorie, Merops apiaster 1.095 13.098 7 22.06.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
45 Potârniche, Perdix perdix 172 846 4 15.11.2002 13.05.2024 Observații Distribuție
46 Porumbel gulerat, Columba palumbus 1.487 43.367 6 29.04.2000 13.05.2024 Observații Distribuție
47 Cioară grivă, Corvus corone cornix 2.799 27.626 9 22.06.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
48 Presură de grădină, Emberiza hortulana 275 500 2 18.08.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
49 Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio 1.578 5.430 6 22.06.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
50 Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis 1.847 12.835 7 22.06.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 26 până la 50 din 371 elemente