| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2002 | Codobatură galbenă (Motacilla flava) | 30 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 21.08.2002 | Codobatură de munte (Motacilla cinerea) | 4 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 21.08.2002 | Codobatură albă (Motacilla alba) | 60 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 21.08.2002 | Fâsă de pădure (Anthus trivialis) | 10 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 21.08.2002 | Fâsă de câmp (Anthus campestris) | 1 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 21.08.2002 | Rândunică (Hirundo rustica) | 60 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 21.08.2002 | Lăstun de casă (Delichon urbicum) | 10 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 21.08.2002 | Lăstun de mal (Riparia riparia) | 50 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 21.08.2002 | Ciocârlie de câmp (Alauda arvensis) | 4 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 21.08.2002 | Ciocănitoare de stejar (Leiopicus medius) | 1 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 21.08.2002 | Ciocănitoare pestriţă mare (Dendrocopos major) | 1 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 21.08.2002 | Ghionoaie verde (Picus viridis) | 1 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 21.08.2002 | Ghionoaie sură (Picus canus) | 1 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 21.08.2002 | Ciocănitoare neagră (Dryocopus martius) | 1 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 21.08.2002 | Prigorie (Merops apiaster) | 60 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 21.08.2002 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 2 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 21.08.2002 | Turturică (Streptopelia turtur) | 1 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 21.08.2002 | Porumbel gulerat (Columba palumbus) | 5 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 21.08.2002 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 60 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 21.08.2002 | Chirighiţă neagră (Chlidonias niger) | 3 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 21.08.2002 | Bătăuş (Calidris pugnax) | 20 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 21.08.2002 | Fluierar cu picioare verzi (Tringa nebularia) | 4 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 21.08.2002 | Fluierar negru (Tringa erythropus) | 1 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 21.08.2002 | Fluierar de munte (Actitis hypoleucos) | 6 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 21.08.2002 | Fluierar de zăvoi (Tringa ochropus) | 1 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) |
Afișat de la 3,601 până la 3,625 din 10,000 elemente

