| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2026 | Raţă lingurar (Spatula clypeata) | 4 | Judit Veres-Szászka / Judit Veres-Szászka | Bistret (DJ) | |
| 23.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 294 | Judit Veres-Szászka / Judit Veres-Szászka | Bistret (DJ) | |
| 23.01.2026 | Presură de stuf (Emberiza schoeniclus) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 23.01.2026 | Piţigoi de stuf (Panurus biarmicus) | 4 | Judit Veres-Szászka / Judit Veres-Szászka | Bistret (DJ) | |
| 23.01.2026 | Presură de stuf (Emberiza schoeniclus) | 12 | Judit Veres-Szászka / Judit Veres-Szászka | Bistret (DJ) | |
| 23.01.2026 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 3 | Judit Veres-Szászka / Judit Veres-Szászka | Bistret (DJ) | |
| 23.01.2026 | Uliu păsărar (Accipiter nisus) | 1 | Bogdan Federeac / Bogdan Federeac | Sibiu (SB) | |
| 23.01.2026 | Ochiuboului (Troglodytes troglodytes) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 23.01.2026 | Cinteză (Fringilla coelebs) | 3 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 23.01.2026 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 23.01.2026 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 4 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 23.01.2026 | Ciocănitoare de grădini (Dendrocopos syriacus) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 23.01.2026 | Gârliţă mare (Anser albifrons) | 1 | Judit Veres-Szászka / Judit Veres-Szászka | Bistret (DJ) | |
| 23.01.2026 | Gâscă de vară (Anser anser) | 86 | Judit Veres-Szászka / Judit Veres-Szászka | Bistret (DJ) | |
| 23.01.2026 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 3 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 23.01.2026 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 2 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 23.01.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 23.01.2026 | Porumbel gulerat (Columba palumbus) | 3 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 23.01.2026 | Fazan (Phasianus colchicus) | 6 | Judit Veres-Szászka / Judit Veres-Szászka | Carna (DJ) | |
| 23.01.2026 | Coţofană (Pica pica) | 12 | Judit Veres-Szászka / Judit Veres-Szászka | Carna (DJ) | |
| 23.01.2026 | Erete de stuf (Circus aeruginosus) | 3 | Judit Veres-Szászka / Judit Veres-Szászka | Carna (DJ) | |
| 23.01.2026 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | Judit Veres-Szászka / Judit Veres-Szászka | Carna (DJ) | |
| 23.01.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 2 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 23.01.2026 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 4 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 23.01.2026 | Graur (Sturnus vulgaris) | 40 | Judit Veres-Szászka / Judit Veres-Szászka | Carna (DJ) |
Afișat de la 5,326 până la 5,350 din 10,000 elemente

