| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | Fazan (Phasianus colchicus) | 1 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Porumbrei (MD/CM) | |
| 22.01.2026 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 8 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Porumbrei (MD/CM) | |
| 22.01.2026 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 3 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Porumbrei (MD/CM) | |
| 22.01.2026 | Stăncuţă (Corvus monedula) | 35 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Tulcea (TL) | |
| 22.01.2026 | Pescăruş pontic (Larus cachinnans) | 50 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Tulcea (TL) | |
| 22.01.2026 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 10 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Tulcea (TL) | |
| 22.01.2026 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 1 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Tulcea (TL) | |
| 22.01.2026 | Pescăruş sur (Larus canus) | 1 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Tulcea (TL) | |
| 22.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 6 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Tulcea (TL) | |
| 22.01.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 3 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Tulcea (TL) | |
| 22.01.2026 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 5 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Tulcea (TL) | |
| 22.01.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 1 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Tulcea (TL) | |
| 22.01.2026 | Vrabie de câmp (Passer montanus) | 10 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Tulcea (TL) | |
| 22.01.2026 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 1 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Tulcea (TL) | |
| 22.01.2026 | Stăncuţă (Corvus monedula) | 60 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Tulcea (TL) | |
| 22.01.2026 | Pescăruş pontic (Larus cachinnans) | 50 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Tulcea (TL) | |
| 22.01.2026 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 2 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Tulcea (TL) | |
| 22.01.2026 | Pitulice mică (Phylloscopus collybita) | 1 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Tulcea (TL) | |
| 22.01.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 4 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Răzeni (MD/IL) | |
| 22.01.2026 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 3 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Răzeni (MD/IL) | |
| 22.01.2026 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 22.01.2026 | Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) | 6 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 22.01.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 3 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Tulcea (TL) | |
| 22.01.2026 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 22.01.2026 | Ochiuboului (Troglodytes troglodytes) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) |
Afișat de la 5,651 până la 5,675 din 10,000 elemente

