Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
11.03.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 2 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Dostat (AB) | |
11.03.2025 | Stăncuţă (Corvus monedula) | 8 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Dostat (AB) | |
11.03.2025 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 4 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Dostat (AB) | |
11.03.2025 | Cânepar (Linaria cannabina) | 2 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Dostat (AB) | |
11.03.2025 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 12 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
11.03.2025 | Vânturel roşu (Falco tinnunculus) | 1 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Valu Lui Traian (CT) | |
11.03.2025 | Lişiţă (Fulica atra) | 3 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
11.03.2025 | Florinte (Chloris chloris) | 1 | Daniel Szekely / Daniel Szekely | Baisoara (CJ) | |
11.03.2025 | Vrabie de câmp (Passer montanus) | 1 | Daróczi Szilárd / Szilárd Daróczi J. | Targu Mures (MS) | |
11.03.2025 | Măcăleandru (Erithacus rubecula) | 2 | Daniel Szekely / Daniel Szekely | Baisoara (CJ) | |
11.03.2025 | Ghionoaie sură (Picus canus) | 1 | Daniel Szekely / Daniel Szekely | Baisoara (CJ) | |
11.03.2025 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Medgidia (CT) | |
11.03.2025 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 2 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Dostat (AB) | |
11.03.2025 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 4 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Dostat (AB) | |
11.03.2025 | Codroş de munte (Phoenicurus ochruros) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Dostat (AB) | |
11.03.2025 | Corcodel mic (Tachybaptus ruficollis) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
11.03.2025 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 3 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Dostat (AB) | |
11.03.2025 | Lişiţă (Fulica atra) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
11.03.2025 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 9 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
11.03.2025 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Dostat (AB) | |
11.03.2025 | Cânepar (Linaria cannabina) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Dostat (AB) | |
11.03.2025 | Graur (Sturnus vulgaris) | 6 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Dostat (AB) | |
11.03.2025 | Raţă suliţar (Anas acuta) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Dostat (AB) | |
11.03.2025 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 25 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Dostat (AB) | |
11.03.2025 | Şorecar mare (Buteo rufinus) | 1 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Pestera (CT) |
Afișat de la 576 până la 600 din 10,000 elemente