| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | Pescăruş cu picioare galbene (Larus michahellis) | 28 | Emil Todorov / Emil Todorov | Constanta (CT) | |
| 20.01.2026 | Lebădă de vară (Cygnus olor) | 3 | Emil Todorov / Emil Todorov | Constanta (CT) | |
| 20.01.2026 | Auşel cu cap galben (Regulus regulus) | 2 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Tulcea (TL) | |
| 20.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 6 | Emil Todorov / Emil Todorov | Constanta (CT) | |
| 20.01.2026 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 1 | Magdalena Achim / Magdalena Achim | Sector 5 (B) | |
| 20.01.2026 | Lişiţă (Fulica atra) | 1 | Magdalena Achim / Magdalena Achim | Sector 5 (B) | |
| 20.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 2 | Magdalena Achim / Magdalena Achim | Sector 5 (B) | |
| 20.01.2026 | Mierlă (Turdus merula) | 1 | Paul Țibu / Paul Țibu | Vetel (HD) | |
| 20.01.2026 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 80 | Emil Todorov / Emil Todorov | Constanta (CT) | |
| 20.01.2026 | Pescăruş cu picioare galbene (Larus michahellis) | 510 | Emil Todorov / Emil Todorov | Constanta (CT) | |
| 20.01.2026 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 5 | Magdalena Achim / Magdalena Achim | Sector 5 (B) | |
| 20.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 2 | Magdalena Achim / Magdalena Achim | Sector 5 (B) | |
| 20.01.2026 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 72 | Magdalena Achim / Magdalena Achim | Sector 5 (B) | |
| 20.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 2 | Paul Țibu / Paul Țibu | Vetel (HD) | |
| 20.01.2026 | Pescăruş cu picioare galbene (Larus michahellis) | 94 | Emil Todorov / Emil Todorov | Constanta (CT) | |
| 20.01.2026 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Paul Țibu / Paul Țibu | Vetel (HD) | |
| 20.01.2026 | Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) | 1 | Magdalena Achim / Magdalena Achim | Sector 5 (B) | |
| 20.01.2026 | Ochiuboului (Troglodytes troglodytes) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 20.01.2026 | Codobatură de munte (Motacilla cinerea) | 1 | Magdalena Achim / Magdalena Achim | Sector 5 (B) | |
| 20.01.2026 | Lebădă de vară (Cygnus olor) | 2 | Emil Todorov / Emil Todorov | Constanta (CT) | |
| 20.01.2026 | Stăncuţă (Corvus monedula) | 2 | Paul Țibu / Paul Țibu | Vetel (HD) | |
| 20.01.2026 | Porumbel gulerat (Columba palumbus) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 20.01.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 3 | Bogdan Federeac / Bogdan Federeac | Sibiu (SB) | |
| 20.01.2026 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 2 | Bogdan Federeac / Bogdan Federeac | Sibiu (SB) | |
| 20.01.2026 | Mierlă (Turdus merula) | 1 | Bogdan Federeac / Bogdan Federeac | Sibiu (SB) |
Afișat de la 7,476 până la 7,500 din 10,000 elemente

