| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 3 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Constanta (CT) | |
| 24.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 2 | Iulia Anania / Iulia Anania | Glina (IF) | |
| 24.01.2026 | Lebădă de vară (Cygnus olor) | 7 | Iulia Anania / Iulia Anania | Glina (IF) | |
| 24.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 3 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Constanta (CT) | |
| 24.01.2026 | Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) | 4 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Constanta (CT) | |
| 24.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Constanta (CT) | |
| 24.01.2026 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 28 | Iulia Anania / Iulia Anania | Glina (IF) | |
| 24.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Glina (IF) | |
| 24.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 2 | Iulia Anania / Iulia Anania | Glina (IF) | |
| 24.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 2 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Constanta (CT) | |
| 24.01.2026 | Lebădă de vară (Cygnus olor) | 33 | Iulia Anania / Iulia Anania | Glina (IF) | |
| 24.01.2026 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 3 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Constanta (CT) | |
| 24.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Constanta (CT) | |
| 24.01.2026 | Lişiţă (Fulica atra) | 45 | Iulia Anania / Iulia Anania | Glina (IF) | |
| 24.01.2026 | Lebădă de vară (Cygnus olor) | 7 | Iulia Anania / Iulia Anania | Glina (IF) | |
| 24.01.2026 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 24.01.2026 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 12 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 24.01.2026 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 24.01.2026 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 40 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 24.01.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 2 | Iulia Anania / Iulia Anania | Glina (IF) | |
| 24.01.2026 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 4 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 24.01.2026 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 24.01.2026 | Coţofană (Pica pica) | 2 | Iulia Anania / Iulia Anania | Glina (IF) | |
| 24.01.2026 | Fazan (Phasianus colchicus) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Glina (IF) | |
| 24.01.2026 | Raţă pestriţă (Mareca strepera) | 6 | Iulia Anania / Iulia Anania | Glina (IF) |
Afișat de la 3,501 până la 3,525 din 10,000 elemente

