| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | Pescăruş negricios (Larus fuscus) | 1 | Sebastian Bugariu / Sebastian Bugariu | ||
| 22.01.2026 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | Emanuel Stefan Baltag / Emanuel Stefan Baltag | Babadag (TL) | |
| 22.01.2026 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 1 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Tulcea (TL) | |
| 22.01.2026 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Tulcea (TL) | |
| 22.01.2026 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 6 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Tulcea (TL) | |
| 22.01.2026 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 22.01.2026 | Auşel cu cap galben (Regulus regulus) | 2 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Tulcea (TL) | |
| 22.01.2026 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 22.01.2026 | Coţofană (Pica pica) | 3 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 22.01.2026 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 10 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 22.01.2026 | Graur (Sturnus vulgaris) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Slobozia Mare (MD/CH) | |
| 22.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 3 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 22.01.2026 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 13 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 22.01.2026 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 2 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 22.01.2026 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 2 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 22.01.2026 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 2 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 22.01.2026 | Stăncuţă (Corvus monedula) | 2 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 22.01.2026 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 5 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 22.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 2 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 22.01.2026 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 23 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 22.01.2026 | Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 22.01.2026 | Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 22.01.2026 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 4 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 22.01.2026 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 22.01.2026 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 2 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) |
Afișat de la 5,326 până la 5,350 din 10,000 elemente

