| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2026 | Egretă mare (Ardea alba) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Sibot (AB) | |
| 18.01.2026 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 12 | Daróczi Szilárd / Szilárd Daróczi J. | Chetani (MS) | |
| 18.01.2026 | Egretă mare (Ardea alba) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Geoagiu (HD) | |
| 18.01.2026 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | Daróczi Szilárd / Szilárd Daróczi J. | Chetani (MS) | |
| 18.01.2026 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | Daróczi Szilárd / Szilárd Daróczi J. | Chetani (MS) | |
| 18.01.2026 | Stârc cenuşiu (Ardea cinerea) | 1 | Gabriel Benescu / Gabriel Benescu | Valenii de Munte (PH) | |
| 18.01.2026 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 6 | Emanuel Stefan Baltag / Emanuel Stefan Baltag | Constanta (CT) | |
| 18.01.2026 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Daróczi Szilárd / Szilárd Daróczi J. | Chetani (MS) | |
| 18.01.2026 | Mierlă (Turdus merula) | 2 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie .. | Agigea (CT) | |
| 18.01.2026 | Sturz cântător (Turdus philomelos) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie .. | Agigea (CT) | |
| 18.01.2026 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | Daróczi Szilárd / Szilárd Daróczi J. | Luna (CJ) | |
| 18.01.2026 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | Constantin Ion / Constantin Ion | Coarnele Caprei (IS) | |
| 18.01.2026 | Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) | 4 | Gabriel Benescu / Gabriel Benescu | Valenii de Munte (PH) | |
| 18.01.2026 | Raţă sunătoare (Bucephala clangula) | 1 | Lavinia-Elena Negruți / Lavinia-Elena Negruți | Grindu (TL) | |
| 18.01.2026 | Pescărel negru (Cinclus cinclus) | 1 | Daniel Bancioiu / Daniel Bancioiu | Porumbacu de Jos (SB) | |
| 18.01.2026 | Măcăleandru (Erithacus rubecula) | 2 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie .. | Agigea (CT) | |
| 18.01.2026 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 6 | Daróczi Szilárd / Szilárd Daróczi J. | Luna (CJ) | |
| 18.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 3 | Lavinia-Elena Negruți / Lavinia-Elena Negruți | Grindu (TL) | |
| 18.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 2 | Lavinia-Elena Negruți / Lavinia-Elena Negruți | Grindu (TL) | |
| 18.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 95 | Lavinia-Elena Negruți / Lavinia-Elena Negruți | Galati (GL) | |
| 18.01.2026 | Coţofană (Pica pica) | 2 | Daróczi Szilárd / Szilárd Daróczi J. | Luna (CJ) | |
| 18.01.2026 | Lebădă de vară (Cygnus olor) | 2 | Emanuel Stefan Baltag / Emanuel Stefan Baltag | Constanta (CT) | |
| 18.01.2026 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | Daróczi Szilárd / Szilárd Daróczi J. | Luna (CJ) | |
| 18.01.2026 | Pescăruş sur (Larus canus) | 2000 | Emanuel Stefan Baltag / Emanuel Stefan Baltag | Constanta (CT) | |
| 18.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 4000 | Emanuel Stefan Baltag / Emanuel Stefan Baltag | Constanta (CT) |
Afișat de la 9,751 până la 9,775 din 10,000 elemente

