392 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
351 Sticlete, Carduelis carduelis 15.544 123.915 187 22.06.1999 08.06.2024 Observații Distribuție
352 Chiră de baltă, Sterna hirundo 4.589 125.905 102 29.04.2002 08.06.2024 Observații Distribuție
353 Cioară grivă, Corvus corone cornix 26.750 127.196 180 22.06.1999 08.06.2024 Observații Distribuție
354 Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis 6.995 129.493 114 30.04.2004 08.06.2024 Observații Distribuție
355 Guguştiuc, Streptopelia decaocto 46.885 140.401 180 18.08.1999 08.06.2024 Observații Distribuție
356 Corcodel mare, Podiceps cristatus 12.243 142.772 150 02.10.1999 08.06.2024 Observații Distribuție
357 Raţă pestriţă, Mareca strepera 6.103 146.889 98 27.10.2001 08.06.2024 Observații Distribuție
358 Chirighiţă cu obraz alb, Chlidonias hybrida 5.056 156.325 98 28.04.2001 08.06.2024 Observații Distribuție
359 Nagâţ, Vanellus vanellus 9.074 170.808 155 22.06.1999 08.06.2024 Observații Distribuție
360 Coţofană, Pica pica 59.449 179.454 209 22.06.1999 08.06.2024 Observații Distribuție
361 Cocoşar, Turdus pilaris 8.803 184.112 152 02.10.1999 06.06.2024 Observații Distribuție
362 Vrabie de câmp, Passer montanus 15.136 195.597 179 22.06.1999 08.06.2024 Observații Distribuție
363 Pescăruş mic, Hydrocoloeus minutus 1.897 196.006 76 29.04.2000 08.06.2024 Observații Distribuție
364 Raţă fluierătoare, Mareca penelope 5.045 198.663 97 02.10.1999 04.05.2024 Observații Distribuție
365 Corcodel cu gât negru, Podiceps nigricollis 4.727 226.222 93 02.10.1999 08.06.2024 Observații Distribuție
366 Raţă lingurar, Spatula clypeata 4.400 237.039 106 21.04.2000 05.06.2024 Observații Distribuție
367 Pescăruş pontic, Larus cachinnans 6.462 271.016 109 23.07.2000 08.06.2024 Observații Distribuție
368 Cormoran mic, Microcarbo pygmaeus 10.999 271.341 126 07.10.2001 07.06.2024 Observații Distribuție
369 Gâscă cu gât roşu, Branta ruficollis 962 272.741 53 12.01.2002 24.02.2024 Observații Distribuție
370 Raţă moţată, Aythya fuligula 3.239 274.826 89 09.12.2000 01.06.2024 Observații Distribuție
371 Pescăruş cu cap negru, Larus melanocephalus 1.545 277.532 61 20.07.2002 08.06.2024 Observații Distribuție
372 Vrabie de casă, Passer domesticus 32.967 284.986 185 20.07.1999 08.06.2024 Observații Distribuție
373 Pelican comun, Pelecanus onocrotalus 3.328 289.737 95 04.05.2002 08.06.2024 Observații Distribuție
374 Gâscă de vară, Anser anser 4.171 325.551 99 08.12.2001 01.06.2024 Observații Distribuție
375 Lebădă de vară, Cygnus olor 16.256 392.079 178 21.04.2000 08.06.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 351 până la 375 din 392 elemente