374 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
26 Piciorong, Himantopus himantopus 997 14.970 6 23.07.2000 01.06.2024 Observații Distribuție
27 Raţă lingurar, Spatula clypeata 1.140 77.565 7 21.04.2000 01.06.2024 Observații Distribuție
28 Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis 1.907 12.961 7 22.06.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
29 Pasărea ogorului, Burhinus oedicnemus 179 418 3 11.07.2002 01.06.2024 Observații Distribuție
30 Raţă pestriţă, Mareca strepera 1.927 53.343 8 27.10.2001 01.06.2024 Observații Distribuție
31 Presură de grădină, Emberiza hortulana 304 530 2 18.08.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
32 Sticlete, Carduelis carduelis 1.982 24.415 8 22.06.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
33 Fluierar cu picioare roşii, Tringa totanus 545 3.342 5 23.07.2000 01.06.2024 Observații Distribuție
34 Ciocîntors, Recurvirostra avosetta 619 20.815 4 28.05.2002 01.06.2024 Observații Distribuție
35 Chiră mică, Sternula albifrons 199 1.068 2 04.05.2006 01.06.2024 Observații Distribuție
36 Pescăruş pontic, Larus cachinnans 2.001 85.537 6 23.07.2000 01.06.2024 Observații Distribuție
37 Pescăruş râzător, Larus ridibundus 3.369 373.347 9 12.11.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
38 Raţă roşie, Aythya nyroca 848 7.090 6 02.10.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
39 Silvie mică, Curruca curruca 797 1.825 4 21.04.2000 01.06.2024 Observații Distribuție
40 Stârc de noapte, Nycticorax nycticorax 495 3.118 5 26.05.2002 01.06.2024 Observații Distribuție
41 Coţofană, Pica pica 5.812 45.812 11 22.06.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
42 Graur, Sturnus vulgaris 2.925 446.053 9 02.10.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
43 Cormoran mare, Phalacrocorax carbo 3.795 205.674 9 09.12.2000 01.06.2024 Observații Distribuție
44 Rândunică, Hirundo rustica 2.098 78.932 6 22.06.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
45 Florinte, Chloris chloris 1.198 6.825 6 22.06.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
46 Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus 1.318 6.076 6 02.10.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
47 Corcodel mare, Podiceps cristatus 2.890 56.725 9 02.10.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
48 Codobatură albă, Motacilla alba 2.074 23.646 8 20.07.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
49 Porumbel domestic, Columba livia f. domestica 2.551 62.014 7 18.08.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
50 Lişiţă, Fulica atra 3.054 1.031.503 7 02.10.1999 01.06.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 26 până la 50 din 374 elemente