374 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Coţofană, Pica pica 5.770 45.672 11 22.06.1999 23.05.2024 Observații Distribuție
2 Raţă mare, Anas platyrhynchos 7.105 1.008.381 10 02.10.1999 23.05.2024 Observații Distribuție
3 Stârc cenuşiu, Ardea cinerea 4.536 32.451 10 02.10.1999 24.05.2024 Observații Distribuție
4 Vânturel roşu, Falco tinnunculus 3.488 6.598 10 22.06.1999 23.05.2024 Observații Distribuție
5 Şorecar comun, Buteo buteo 3.909 10.121 9 22.06.1999 23.05.2024 Observații Distribuție
6 Cormoran mare, Phalacrocorax carbo 3.776 205.442 9 09.12.2000 22.05.2024 Observații Distribuție
7 Pescăruş râzător, Larus ridibundus 3.361 373.297 9 12.11.1999 21.05.2024 Observații Distribuție
8 Raţă mică, Anas crecca 3.004 283.733 9 02.10.1999 21.05.2024 Observații Distribuție
9 Graur, Sturnus vulgaris 2.882 444.485 9 02.10.1999 23.05.2024 Observații Distribuție
10 Corcodel mare, Podiceps cristatus 2.861 56.656 9 02.10.1999 20.05.2024 Observații Distribuție
11 Cioară grivă, Corvus corone cornix 2.809 27.639 9 22.06.1999 23.05.2024 Observații Distribuție
12 Erete de stuf, Circus aeruginosus 2.294 4.517 9 18.08.1999 23.05.2024 Observații Distribuție
13 Guguştiuc, Streptopelia decaocto 2.098 11.671 9 18.08.1999 23.05.2024 Observații Distribuție
14 Egretă mare, Ardea alba 3.052 18.047 8 02.10.1999 23.05.2024 Observații Distribuție
15 Lebădă de vară, Cygnus olor 2.696 80.610 8 21.04.2000 21.05.2024 Observații Distribuție
16 Codobatură albă, Motacilla alba 2.060 23.628 8 20.07.1999 21.05.2024 Observații Distribuție
17 Vrabie de câmp, Passer montanus 2.050 36.467 8 22.06.1999 23.05.2024 Observații Distribuție
18 Cioară de semănătură, Corvus frugilegus 2.026 143.882 8 22.06.1999 23.05.2024 Observații Distribuție
19 Sticlete, Carduelis carduelis 1.975 24.398 8 22.06.1999 19.05.2024 Observații Distribuție
20 Vrabie de casă, Passer domesticus 1.944 34.197 8 20.07.1999 23.05.2024 Observații Distribuție
21 Raţă pestriţă, Mareca strepera 1.891 53.227 8 27.10.2001 23.05.2024 Observații Distribuție
22 Nagâţ, Vanellus vanellus 1.833 58.520 8 22.06.1999 23.05.2024 Observații Distribuție
23 Călifar alb, Tadorna tadorna 1.820 219.851 8 09.12.2000 23.05.2024 Observații Distribuție
24 Bătăuş, Calidris pugnax 1.751 153.681 8 29.04.2000 23.05.2024 Observații Distribuție
25 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 1.648 206.908 8 02.10.1999 19.05.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 374 elemente