371 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Coţofană, Pica pica 5.742 45.603 11 22.06.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
2 Raţă mare, Anas platyrhynchos 7.085 1.008.249 10 02.10.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
3 Stârc cenuşiu, Ardea cinerea 4.520 32.428 10 02.10.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
4 Vânturel roşu, Falco tinnunculus 3.456 6.548 10 22.06.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
5 Şorecar comun, Buteo buteo 3.902 10.113 9 22.06.1999 07.05.2024 Observații Distribuție
6 Cormoran mare, Phalacrocorax carbo 3.766 205.406 9 09.12.2000 13.05.2024 Observații Distribuție
7 Pescăruş râzător, Larus ridibundus 3.356 373.249 9 12.11.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
8 Raţă mică, Anas crecca 3.003 283.732 9 02.10.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
9 Graur, Sturnus vulgaris 2.866 444.279 9 02.10.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
10 Corcodel mare, Podiceps cristatus 2.855 56.639 9 02.10.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
11 Cioară grivă, Corvus corone cornix 2.799 27.626 9 22.06.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
12 Erete de stuf, Circus aeruginosus 2.282 4.505 9 18.08.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
13 Guguştiuc, Streptopelia decaocto 2.089 11.657 9 18.08.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
14 Egretă mare, Ardea alba 3.050 18.042 8 02.10.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
15 Lebădă de vară, Cygnus olor 2.689 80.584 8 21.04.2000 13.05.2024 Observații Distribuție
16 Codobatură albă, Motacilla alba 2.058 23.626 8 20.07.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
17 Vrabie de câmp, Passer montanus 2.042 36.432 8 22.06.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
18 Cioară de semănătură, Corvus frugilegus 2.006 142.996 8 22.06.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
19 Sticlete, Carduelis carduelis 1.973 24.396 8 22.06.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
20 Vrabie de casă, Passer domesticus 1.937 34.154 8 20.07.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
21 Raţă pestriţă, Mareca strepera 1.881 53.165 8 27.10.2001 13.05.2024 Observații Distribuție
22 Nagâţ, Vanellus vanellus 1.817 58.462 8 22.06.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
23 Călifar alb, Tadorna tadorna 1.783 218.990 8 09.12.2000 13.05.2024 Observații Distribuție
24 Bătăuş, Calidris pugnax 1.727 153.180 8 29.04.2000 13.05.2024 Observații Distribuție
25 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 1.646 206.899 8 02.10.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 371 elemente