390 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
301 Raţă mică, Anas crecca 10.266 718.304 122 02.10.1999 19.05.2024 Observații Distribuție
302 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 7.013 520.431 116 02.10.1999 19.05.2024 Observații Distribuție
303 Raţă roşie, Aythya nyroca 4.178 79.221 105 02.10.1999 19.05.2024 Observații Distribuție
304 Prundăraş gulerat mare, Charadrius hiaticula 1.241 7.486 68 02.10.1999 19.05.2024 Observații Distribuție
305 Fugaci de ţărm, Calidris alpina 2.063 29.963 72 02.10.1999 17.05.2024 Observații Distribuție
306 Becaţină comună, Gallinago gallinago 2.712 16.797 88 02.10.1999 15.05.2024 Observații Distribuție
307 Fluierar cu picioare verzi, Tringa nebularia 3.050 10.522 83 02.10.1999 19.05.2024 Observații Distribuție
308 Ciocârlie de pădure, Lullula arborea 2.157 4.546 96 02.10.1999 18.05.2024 Observații Distribuție
309 Fâsă de pădure, Anthus trivialis 3.171 7.937 91 02.10.1999 18.05.2024 Observații Distribuție
310 Fâsă roşiatică, Anthus cervinus 557 2.157 48 02.10.1999 10.05.2024 Observații Distribuție
311 Sfrâncioc mare, Lanius excubitor 3.821 4.496 116 02.10.1999 12.05.2024 Observații Distribuție
312 Graur, Sturnus vulgaris 33.322 2.475.869 210 02.10.1999 19.05.2024 Observații Distribuție
313 Stăncuţă, Corvus monedula 20.364 464.168 161 02.10.1999 19.05.2024 Observații Distribuție
314 Ochiuboului, Troglodytes troglodytes 7.796 9.315 155 02.10.1999 19.05.2024 Observații Distribuție
315 Mărăcinar negru, Saxicola torquatus 3.842 5.940 121 02.10.1999 19.05.2024 Observații Distribuție
316 Măcăleandru, Erithacus rubecula 10.947 15.919 172 02.10.1999 19.05.2024 Observații Distribuție
317 Sturz de vâsc, Turdus viscivorus 3.939 9.088 106 02.10.1999 18.05.2024 Observații Distribuție
318 Cocoşar, Turdus pilaris 8.482 181.003 152 02.10.1999 19.05.2024 Observații Distribuție
319 Piţigoi albastru, Cyanistes caeruleus 11.651 32.510 181 02.10.1999 18.05.2024 Observații Distribuție
320 Boicuş, Remiz pendulinus 2.041 3.332 79 02.10.1999 19.05.2024 Observații Distribuție
321 Piţigoi codat, Aegithalos caudatus 3.228 15.599 150 02.10.1999 18.05.2024 Observații Distribuție
322 Ţiclean, Sitta europaea 7.019 10.401 150 02.10.1999 19.05.2024 Observații Distribuție
323 Botgros, Coccothraustes coccothraustes 4.754 15.974 135 02.10.1999 19.05.2024 Observații Distribuție
324 Scatiu, Spinus spinus 2.786 41.201 109 02.10.1999 13.05.2024 Observații Distribuție
325 Cânepar, Linaria cannabina 4.904 42.260 125 02.10.1999 19.05.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 301 până la 325 din 390 elemente