Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
08.12.2002 | Stăncuţă (Corvus monedula) | 120 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
08.12.2002 | Codobatură de munte (Motacilla cinerea) | 2 | Ornitodata SOR / Dima Cornel, Laurentiu Petrencu .. | Tulcea (TL) | |
08.12.2002 | Coţofană (Pica pica) | 40 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
08.12.2002 | Ferestraş mare (Mergus merganser) | 15 | Ornitodata SOR / Dima Cornel, Laurentiu Petrencu .. | Tulcea (TL) | |
08.12.2002 | Gaiţă (Garrulus glandarius) | 2 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
08.12.2002 | Şorecar încălţat (Buteo lagopus) | 14 | Ornitodata SOR / Dima Cornel, Laurentiu Petrencu .. | Tulcea (TL) | |
08.12.2002 | Sfrâncioc mare (Lanius excubitor) | 1 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
08.12.2002 | Gâscă cu gât roşu (Branta ruficollis) | 25 | Ornitodata SOR / Dima Cornel, Laurentiu Petrencu .. | Tulcea (TL) | |
08.12.2002 | Piţigoi codat (Aegithalos caudatus) | 20 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
08.12.2002 | Cucuvea (Athene noctua) | 1 | Ornitodata SOR / Dima Cornel, Laurentiu Petrencu .. | Tulcea (TL) | |
08.12.2002 | Piţigoi de munte (Poecile montanus) | 1 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Saliste (SB) | |
08.12.2002 | Acvilă ţipătoare mare (Clanga clanga) | 1 | Ornitodata SOR / Dima Cornel, Laurentiu Petrencu .. | Tulcea (TL) | |
08.12.2002 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 30 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
08.12.2002 | Uliu păsărar (Accipiter nisus) | 2 | Ornitodata SOR / Dima Cornel, Laurentiu Petrencu .. | Tulcea (TL) | |
08.12.2002 | Piţigoi mare (Parus major) | 50 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
08.12.2002 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 3 | Ornitodata SOR / Dima Cornel, Laurentiu Petrencu .. | Tulcea (TL) | |
08.12.2002 | Mierlă (Turdus merula) | 1 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
08.12.2002 | Pescăruş sur (Larus canus) | 10 | Ornitodata SOR / Dima Cornel, Laurentiu Petrencu .. | Tulcea (TL) | |
08.12.2002 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 30 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
08.12.2002 | Codalb (Haliaeetus albicilla) | 1 | Ornitodata SOR / Dima Cornel, Laurentiu Petrencu .. | Tulcea (TL) | |
08.12.2002 | Lişiţă (Fulica atra) | 500 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
08.12.2002 | Gaiţă (Garrulus glandarius) | 1 | Ornitodata SOR / Dima Cornel, Laurentiu Petrencu .. | Tulcea (TL) | |
08.12.2002 | Vânturel roşu (Falco tinnunculus) | 1 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
08.12.2002 | Ciocârlan (Galerida cristata) | 1 | Ornitodata SOR / Dima Cornel, Laurentiu Petrencu .. | Tulcea (TL) | |
08.12.2002 | Uliu porumbar (Accipiter gentilis) | 2 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) |
Afișat de la 4,976 până la 5,000 din 10,000 elemente