| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 2 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși, Diana Tudor | Sector 4 (B) | |
| 15.01.2026 | Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) | 16 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși, Diana Tudor | Sector 4 (B) | |
| 15.01.2026 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 120 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși, Diana Tudor | Sector 4 (B) | |
| 15.01.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 1 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși, Diana Tudor | Sector 4 (B) | |
| 15.01.2026 | Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) | 4 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși, Diana Tudor | Sector 4 (B) | |
| 15.01.2026 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 1 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși, Diana Tudor | Sector 4 (B) | |
| 15.01.2026 | Ochiuboului (Troglodytes troglodytes) | 1 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși, Diana Tudor | Sector 4 (B) | |
| 15.01.2026 | Cinteză (Fringilla coelebs) | 2 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși, Diana Tudor | Sector 4 (B) | |
| 15.01.2026 | Florinte (Chloris chloris) | 6 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși, Diana Tudor | Sector 4 (B) | |
| 15.01.2026 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 2 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși, Diana Tudor | Sector 4 (B) | |
| 15.01.2026 | Vrabie de câmp (Passer montanus) | 1 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși, Diana Tudor | Sector 4 (B) | |
| 15.01.2026 | Cinteză (Fringilla coelebs) | 1 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși, Diana Tudor | Sector 4 (B) | |
| 15.01.2026 | Ghionoaie verde (Picus viridis) | 1 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși, Diana Tudor | Sector 4 (B) | |
| 15.01.2026 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 2 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși, Diana Tudor | Sector 4 (B) | |
| 15.01.2026 | Florinte (Chloris chloris) | 4 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși, Diana Tudor | Sector 4 (B) | |
| 15.01.2026 | Ciocănitoare de grădini (Dendrocopos syriacus) | 1 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși, Diana Tudor | Sector 4 (B) | |
| 15.01.2026 | Cinteză de iarnă (Fringilla montifringilla) | 1 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși, Diana Tudor | Sector 4 (B) | |
| 15.01.2026 | Cinteză de iarnă (Fringilla montifringilla) | 8 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși, Diana Tudor | Sector 4 (B) | |
| 15.01.2026 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 9 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși, Diana Tudor | Sector 4 (B) | |
| 15.01.2026 | Mierlă (Turdus merula) | 1 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși, Diana Tudor | Sector 4 (B) | |
| 15.01.2026 | Ciocănitoare de grădini (Dendrocopos syriacus) | 1 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși, Diana Tudor | Sector 4 (B) | |
| 15.01.2026 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 35 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși, Diana Tudor | Sector 4 (B) | |
| 15.01.2026 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 1 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși, Diana Tudor | Sector 4 (B) | |
| 15.01.2026 | Pescăruş cu picioare galbene (Larus michahellis) | 1 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși, Diana Tudor | Sector 4 (B) | |
| 15.01.2026 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 2 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși, Diana Tudor | Sector 4 (B) |
Afișat de la 1 până la 25 din 10,000 elemente

